LA-U dell'OLIVO
Novembre 29, 2024, 09:06:26 am *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie:
 
   Home   Guida Ricerca Agenda Accedi Registrati  
LA-U dell'OLIVO - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 7
Messaggi in totale: 40331
Discussioni in totale: 10547
Categorie in totale: 2
Utenti collegati: 136
Maggior numero di utenti collegati: 643 - Gennaio 20, 2020, 10:17:11 pm
Presenti oggi: 168
Totale pagine visitate: 83480669
Media delle iscrizioni per giorno: 76.9
Media dei messaggi per giorno: 7.04
Media delle discussioni per giorno: 2.9
Sezioni in totale: 83
Ultimo utente: Moon River
Media delle presenze per giorno: 49.31
Rapporto maschi/femmine: 1:0
Media pagine visitate per giorno: 13023.51
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Admin 30952
Arlecchino 7763
darwin 57
mammamaria 52
paolav 50
figeac 28
Moon River 3
GIORNALISMO INVESTICATIVO d'INCHIESTA. OPINIONISTI. 12578
AUTRICI e OPINIONISTE. 3598
ESTERO fino al 18 agosto 2022. 2691
LA-U STORICA 2 -Ante 12 maggio 2023 --ARCHIVIO ATTIVO, VITALE e AGGIORNABILE, DA OLTRE VENTANNI. 1970
MONDO DEL LAVORO, CAPITALISMO, SOCIALISMO, LIBERISMO. 1931
LA SALUTE, LA CULTURA, IL LAVORO, I GIOVANI, L'AMBIENTE, LA COMUNICAZIONE ETICA E LA SOCIETA'. 1707
Gli ITALIANI e la SOCIETA' INFESTATA da SFASCISTI, PREDONI e MAFIE. 1634
ECONOMIA e POLITICA, ma con PROGETTI da Realizzare. 1434
L'ITALIA DEMOCRATICA e INDIPENDENTE è in PERICOLO. 1003
ITALIA VALORI e DISVALORI 976
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Massimo GRAMELLINI. 700
EUGENIO SCALFARI. 698
MARCELLO SORGI. 647
ILVO DIAMANTI - 518
UGO MAGRI 420
MASSIMO FRANCO 333
MASSIMO GIANNINI 328
Angelo PANEBIANCO. 298
FEDERICO GEREMICCA - 293
Gian Antonio STELLA - 287
Massimo GRAMELLINI. 332361
EUGENIO SCALFARI. 319336
MARCELLO SORGI. 289334
ILVO DIAMANTI - 278812
La storia de L'Ulivo: ... Unità nazionale ed identità locali (dal 1995) 252512
UGO MAGRI 229495
Fiorenza SARZANINI. 195086
MASSIMO FRANCO 194521
Gian Antonio STELLA - 186274
MASSIMO GIANNINI 167415
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Arlecchino 2970
Admin 1683
darwin 19
mammamaria 2
paolav 1
Admin 78g 4h 34m
Arlecchino 23g 5h 29m
darwin 1g 43m
mammamaria 16h 20m
paolav 10h 54m
figeac 3h 14m
Moon River 2h 9m
Davidmat   0m
RobertZes   0m
RigobertoC   0m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Novembre 2024 76 87 3247 557 1651251
Ottobre 2024 72 79 4088 378 1768247
Settembre 2024 69 76 7264 396 2667482
Agosto 2024 77 82 6403 323 2292727
Luglio 2024 64 65 2928 244 1507511
Giugno 2024 85 90 3333 343 2467212
Maggio 2024 93 100 3244 356 1745813
Aprile 2024 53 65 4802 175 1266163
Marzo 2024 63 77 7095 208 1313901
Febbraio 2024 93 106 6665 168 1147492
Gennaio 2024 67 76 4780 212 605458
Dicembre 2023 70 77 5228 195 963167
Novembre 2023 58 59 4597 151 1281346
Ottobre 2023 43 44 6566 136 679784
Settembre 2023 43 47 5404 164 773981
Agosto 2023 40 46 2410 165 833219
Luglio 2023 60 66 2827 144 608392
Giugno 2023 46 74 4163 146 660065
Maggio 2023 54 60 5999 161 728564
Aprile 2023 52 70 7494 149 616910
Marzo 2023 35 43 8027 290 832452
Febbraio 2023 6 7 8883 171 636738
Gennaio 2023 70 87 10315 628 893480
Dicembre 2022 58 73 9389 559 1008377
Novembre 2022 46 62 8056 236 833923
Ottobre 2022 74 92 7852 271 1074283
Settembre 2022 59 81 7965 242 734064
Agosto 2022 65 97 8888 297 760417
Luglio 2022 69 95 20381 150 1182007
Giugno 2022 49 91 20922 80 1234417
Maggio 2022 39 84 16574 83 1221369
Aprile 2022 56 116 13206 82 1013066
Marzo 2022 62 108 9718 81 824584
Febbraio 2022 45 75 8362 66 680644
2022-02-01 0 0 294 52 27417
2022-02-02 1 2 296 59 27977
2022-02-03 1 2 248 60 21857
2022-02-04 0 1 329 56 25619
2022-02-05 0 2 326 56 27645
2022-02-06 0 0 320 61 27190
2022-02-07 0 0 299 63 25263
2022-02-08 0 0 362 54 25309
2022-02-09 3 4 406 63 23340
2022-02-10 2 4 340 58 23347
2022-02-11 2 4 381 56 26176
2022-02-12 3 4 132 50 23101
2022-02-13 2 4 281 55 24123
2022-02-14 4 6 311 53 26099
2022-02-15 1 1 341 62 26015
2022-02-16 1 2 205 54 23827
2022-02-17 0 1 334 56 26587
2022-02-18 1 2 227 66 22993
2022-02-19 1 1 331 56 26358
2022-02-20 5 7 278 59 26255
2022-02-21 2 3 339 53 21401
2022-02-22 2 3 338 54 23104
2022-02-23 1 3 97 52 15810
2022-02-24 1 1 251 62 24182
2022-02-25 3 3 349 59 22716
2022-02-26 2 2 320 58 22585
2022-02-27 7 9 317 56 21759
2022-02-28 0 4 310 57 22589
Gennaio 2022 49 115 8686 63 749694
Dicembre 2021 32 79 12460 133 747097
Novembre 2021 57 92 11480 179 870828
Ottobre 2021 88 171 11706 155 814420
Settembre 2021 44 88 11336 200 651523
Agosto 2021 25 76 8073 64 658685
Luglio 2021 22 54 6646 88 774829
Giugno 2021 39 87 9106 106 745251
Maggio 2021 35 81 9963 127 738970
Aprile 2021 49 106 9769 108 859373
Marzo 2021 71 157 10043 114 812138
Febbraio 2021 48 122 8289 119 734831
Gennaio 2021 58 172 6767 110 782466
Dicembre 2020 38 111 7225 105 745525
Novembre 2020 72 177 4920 120 891806
Ottobre 2020 99 346 4212 137 894063
Settembre 2020 82 333 3256 128 802401
Agosto 2020 211 455 4796 171 734281
Luglio 2020 98 153 3944 124 869849
Giugno 2020 48 82 3643 98 599367
Maggio 2020 26 41 3838 167 711331
Aprile 2020 15 34 3424 372 593285
Marzo 2020 16 23 3790 352 616979
Febbraio 2020 32 42 3789 146 548349
Gennaio 2020 33 62 4755 643 555672
Dicembre 2019 6 6 4205 278 483769
Novembre 2019 14 18 3841 147 490501
Ottobre 2019 16 17 4266 83 395929
Settembre 2019 16 21 4087 69 484543
Agosto 2019 4 5 3122 71 482540
Luglio 2019 5 6 2467 71 411071
Giugno 2019 19 32 2178 71 437495
Maggio 2019 12 19 2367 142 372119
Aprile 2019 31 45 2488 128 361747
Marzo 2019 46 63 3063 78 455919
Febbraio 2019 63 88 2497 72 486137
Gennaio 2019 61 102 2771 90 625197
Dicembre 2018 43 65 1876 223 809620
Novembre 2018 56 97 1482 147 634665
Ottobre 2018 77 106 16 131 623716
Settembre 2018 91 123 12 68 441214
Agosto 2018 55 78 28 78 419870
Luglio 2018 107 171 47 77 394961
Giugno 2018 63 150 77 82 569541
Maggio 2018 95 210 69 132 547809
Aprile 2018 70 193 78 75 562757
Marzo 2018 137 256 66 62 506889
Febbraio 2018 119 185 47 55 499348
Gennaio 2018 62 127 51 65 591539
Dicembre 2017 172 256 75 62 525895
Novembre 2017 89 176 56 50 300798
Ottobre 2017 69 194 66 54 274873
Settembre 2017 52 105 95 55 210830
Agosto 2017 45 110 54 53 295312
Luglio 2017 93 195 66 57 292152
Giugno 2017 66 182 51 56 261975
Maggio 2017 79 251 39 58 321913
Aprile 2017 104 241 34 48 217441
Marzo 2017 82 268 36 56 187740
Febbraio 2017 153 260 36 51 186615
Gennaio 2017 105 265 38 65 183884
Dicembre 2016 211 332 34 45 237204
Novembre 2016 67 170 34 47 173242
Ottobre 2016 186 262 36 64 206597
Settembre 2016 39 97 35 65 136012
Agosto 2016 43 113 35 80 160916
Luglio 2016 42 109 35 38 174879
Giugno 2016 35 103 35 43 148922
Maggio 2016 55 119 39 50 171773
Aprile 2016 76 154 32 69 192214
Marzo 2016 64 106 32 76 243674
Febbraio 2016 61 109 29 81 169331
Gennaio 2016 54 137 32 85 160428
Dicembre 2015 46 132 31 83 115052
Novembre 2015 54 144 28 35 103759
Ottobre 2015 39 117 35 76 153819
Settembre 2015 100 229 36 99 119171
Agosto 2015 55 158 30 56 156129
Luglio 2015 53 149 28 28 136212
Giugno 2015 79 214 1 22 66864
Maggio 2015 45 144 0 23 61559
Aprile 2015 67 148 0 20 66981
Marzo 2015 41 127 0 18 56940
Febbraio 2015 45 151 0 21 52440
Gennaio 2015 72 245 0 25 90134
Dicembre 2014 73 189 0 26 120722
Novembre 2014 44 172 0 30 151373
Ottobre 2014 84 216 0 28 142710
Settembre 2014 48 158 0 25 151082
Agosto 2014 90 229 0 31 145331
Luglio 2014 49 158 0 53 116186
Giugno 2014 55 200 0 35 83295
Maggio 2014 68 233 0 27 72144
Aprile 2014 55 201 0 74 114151
Marzo 2014 101 279 0 31 94145
Febbraio 2014 79 260 0 26 58896
Gennaio 2014 43 197 0 37 58260
Dicembre 2013 39 188 0 54 115321
Novembre 2013 37 205 0 24 146881
Ottobre 2013 33 134 0 40 92297
Settembre 2013 76 274 0 28 85680
Agosto 2013 97 297 282 28 127438
Luglio 2013 74 278 1575 24 169864
Giugno 2013 117 306 748 36 164889
Maggio 2013 115 302 910 36 182129
Aprile 2013 59 258 609 24 115530
Marzo 2013 159 424 536 32 94007
Febbraio 2013 68 277 497 39 91337
Gennaio 2013 104 331 620 46 95143
Dicembre 2012 85 288 818 51 195499
Novembre 2012 76 292 973 43 377516
Ottobre 2012 76 325 777 46 126698
Settembre 2012 48 237 659 44 155201
Agosto 2012 54 191 575 22 95651
Luglio 2012 52 191 640 44 99076
Giugno 2012 48 168 671 44 78737
Maggio 2012 65 254 646 27 115983
Aprile 2012 173 417 581 18 137175
Marzo 2012 92 343 644 33 135794
Febbraio 2012 73 251 617 22 105215
Gennaio 2012 81 333 709 31 111007
Dicembre 2011 70 265 873 33 111074
Novembre 2011 82 341 571 28 107588
Ottobre 2011 65 311 408 29 85732
Settembre 2011 95 346 377 31 78925
Agosto 2011 83 294 396 32 66779
Luglio 2011 54 248 329 27 97643
Giugno 2011 36 231 196 30 107141
Maggio 2011 51 225 10 25 128264
Aprile 2011 55 278 11 28 187511
Marzo 2011 91 313 15 27 137790
Febbraio 2011 76 291 12 24 113253
Gennaio 2011 83 284 16 22 66806
Dicembre 2010 52 274 23 12 124866
Novembre 2010 80 319 15 12 100065
Ottobre 2010 74 274 12 14 78548
Settembre 2010 65 292 5 10 126268
Agosto 2010 96 318 7 8 130353
Luglio 2010 86 327 1 14 146051
Giugno 2010 80 266 6 8 112871
Maggio 2010 115 304 4 20 172998
Aprile 2010 177 411 0 12 97060
Marzo 2010 157 400 3 78 141196
Febbraio 2010 112 297 0 11 79594
Gennaio 2010 112 319 1 13 134653
Dicembre 2009 87 281 3 14 15290
Novembre 2009 98 361 2 7 11762
Ottobre 2009 97 359 2 8 33397
Settembre 2009 83 315 1 8 14990
Agosto 2009 73 271 0 6 19386
Luglio 2009 117 360 1 6 17168
Giugno 2009 106 370 1 8 20575
Maggio 2009 213 548 0 9 22438
Aprile 2009 126 372 3 6 21232
Marzo 2009 353 674 0 11 25012
Febbraio 2009 241 533 0 11 16473
Gennaio 2009 206 531 0 11 23292
Dicembre 2008 213 479 0 7 23942
Novembre 2008 308 575 51 16 34038
Ottobre 2008 265 608 1 5 27277
Settembre 2008 309 666 1 15 38285
Agosto 2008 191 460 1 11 25615
Luglio 2008 236 618 0 7 18733
Giugno 2008 171 514 2 5 12097
Maggio 2008 236 573 13 20 12397
Aprile 2008 311 632 0 9 9545
Marzo 2008 248 507 0 19 9042
Febbraio 2008 240 414 0 5 5630
Gennaio 2008 262 484 1 4 6952
Dicembre 2007 212 410 0 3 5145
Novembre 2007 238 433 0 8 7590
Ottobre 2007 199 392 1 4 4059
Settembre 2007 244 420 0 7 6650
Agosto 2007 227 432 2 10 10536
Luglio 2007 308 544 0 6 7137
Giugno 2007 179 367 0 3 4234
Maggio 2007 39 94 3 4 1263
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines XHTML 1.0 valido! CSS valido!