LA-U dell'OLIVO
Maggio 13, 2024, 10:05:45 pm *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie:
 
   Home   Guida Ricerca Agenda Accedi Registrati  
LA-U dell'OLIVO - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 7
Messaggi in totale: 39811
Discussioni in totale: 10099
Categorie in totale: 2
Utenti collegati: 234
Maggior numero di utenti collegati: 643 - Gennaio 20, 2020, 10:17:11 pm
Presenti oggi: 278
Totale pagine visitate: 70082167
Media delle iscrizioni per giorno: 74.72
Media dei messaggi per giorno: 7.19
Media delle discussioni per giorno: 2.91
Sezioni in totale: 82
Ultimo utente: Moon River
Media delle presenze per giorno: 44.53
Rapporto maschi/femmine: 1:0
Media pagine visitate per giorno: 11285.37
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Admin 30442
Arlecchino 7754
darwin 57
mammamaria 52
paolav 50
figeac 28
Moon River 3
GIORNALISMO INVESTICATIVO d'INCHIESTA. OPINIONISTI. 12578
AUTRICI e OPINIONISTE. 3598
ESTERO fino al 18 agosto 2022. 2691
LA-U STORICA 2 -Ante 12 maggio 2023 --ARCHIVIO ATTIVO, VITALE e AGGIORNABILE, DA OLTRE VENTANNI. 1970
MONDO DEL LAVORO, CAPITALISMO, SOCIALISMO, LIBERISMO. 1931
LA CULTURA, I GIOVANI, La SOCIETA', L'AMBIENTE, LA COMUNICAZIONE ETICA, IL MONDO del LAVORO. 1664
Gli ITALIANI e la SOCIETA' INFESTATA da SFASCISTI, PREDONI e MAFIE. 1634
ECONOMIA e POLITICA, ma con PROGETTI da Realizzare. 1434
L'ITALIA DEMOCRATICA e INDIPENDENTE è in PERICOLO. 1003
ITALIA VALORI e DISVALORI 976
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Massimo GRAMELLINI. 700
EUGENIO SCALFARI. 698
MARCELLO SORGI. 647
ILVO DIAMANTI - 518
UGO MAGRI 420
MASSIMO FRANCO 333
MASSIMO GIANNINI 328
Angelo PANEBIANCO. 298
FEDERICO GEREMICCA - 293
Gian Antonio STELLA - 287
Massimo GRAMELLINI. 290732
EUGENIO SCALFARI. 284906
MARCELLO SORGI. 255776
ILVO DIAMANTI - 246672
UGO MAGRI 201693
Fiorenza SARZANINI. 173136
MASSIMO FRANCO 168261
Gian Antonio STELLA - 162948
La storia de L'Ulivo: ... Unità nazionale ed identità locali (dal 1995) 162301
BRUTTE e tristi STORIE... 152428
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Arlecchino 2962
Admin 1243
darwin 19
mammamaria 2
paolav 1
Admin 75g 20h 1m
Arlecchino 23g 4h 29m
darwin 1g 35m
mammamaria 16h 20m
paolav 10h 54m
figeac 3h 7m
Moon River 2h 9m
KayU306358   0m
Walterreons   0m
SamWorsham   0m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 45 49 1588 328 701741
Aprile 2024 53 65 4802 175 1266163
2024-04-01 0 0 150 88 41070
2024-04-02 5 5 97 95 47488
2024-04-03 0 0 68 108 35411
2024-04-04 1 1 156 91 41307
2024-04-05 1 2 154 137 45329
2024-04-06 2 3 188 115 41828
2024-04-07 1 1 189 133 38544
2024-04-08 2 4 61 123 41451
2024-04-09 2 3 138 111 41509
2024-04-10 2 3 176 136 38831
2024-04-11 0 0 196 117 54302
2024-04-12 0 0 117 110 36341
2024-04-13 11 13 189 138 41374
2024-04-14 0 0 256 96 47721
2024-04-15 0 0 232 86 40795
2024-04-16 0 0 91 89 38236
2024-04-17 4 4 162 97 39743
2024-04-18 0 1 256 118 43389
2024-04-19 0 0 230 131 45268
2024-04-20 2 5 84 112 40564
2024-04-21 0 0 133 80 38998
2024-04-22 0 0 219 87 39193
2024-04-23 6 6 204 112 38590
2024-04-24 0 0 185 155 46534
2024-04-25 1 1 198 161 44776
2024-04-26 1 1 73 175 42522
2024-04-27 0 0 182 158 42869
2024-04-28 5 5 134 106 40559
2024-04-29 7 7 138 161 46041
2024-04-30 0 0 146 156 45580
Marzo 2024 63 77 7095 208 1313901
Febbraio 2024 93 106 6665 168 1147492
2024-02-01 4 4 282 118 19123
2024-02-02 7 7 323 101 22904
2024-02-03 5 5 311 117 22087
2024-02-04 2 3 87 100 18016
2024-02-05 2 3 317 82 40843
2024-02-06 10 12 294 67 41362
2024-02-07 2 3 387 79 44417
2024-02-08 4 4 83 78 35758
2024-02-09 0 0 62 147 44524
2024-02-10 3 3 322 109 52677
2024-02-11 9 9 359 98 47968
2024-02-12 3 4 59 110 41766
2024-02-13 0 0 206 112 46520
2024-02-14 1 1 283 125 47118
2024-02-15 0 0 262 140 49116
2024-02-16 5 5 249 124 42665
2024-02-17 2 2 311 136 47954
2024-02-18 5 6 340 144 48828
2024-02-19 7 7 355 135 46211
2024-02-20 0 0 191 161 48274
2024-02-21 3 3 92 168 42474
2024-02-22 4 4 195 127 41827
2024-02-23 1 1 331 137 34597
2024-02-24 0 0 360 122 31885
2024-02-25 0 0 205 77 39276
2024-02-26 7 7 62 70 35556
2024-02-27 0 0 46 85 37210
2024-02-28 2 2 163 95 42115
2024-02-29 5 11 128 96 34421
Gennaio 2024 67 76 4780 212 605458
Dicembre 2023 70 77 5228 195 963167
Novembre 2023 58 59 4597 151 1281346
Ottobre 2023 43 44 6566 136 679784
Settembre 2023 43 47 5404 164 773981
Agosto 2023 40 46 2410 165 833219
Luglio 2023 60 66 2827 144 608392
Giugno 2023 46 74 4163 146 660065
Maggio 2023 54 60 5999 161 728564
Aprile 2023 52 70 7494 149 616910
Marzo 2023 35 43 8027 290 832452
Febbraio 2023 6 7 8883 171 636738
Gennaio 2023 70 87 10315 628 893480
2023-01-01 1 1 369 101 25105
2023-01-02 2 3 268 106 24534
2023-01-03 5 5 332 119 31801
2023-01-04 0 0 325 113 27343
2023-01-05 5 6 374 135 32030
2023-01-06 2 4 325 148 36577
2023-01-07 1 1 314 152 28544
2023-01-08 5 5 330 151 25328
2023-01-09 4 6 357 165 26396
2023-01-10 0 0 307 164 24874
2023-01-11 0 0 320 628 28103
2023-01-12 0 1 339 132 22951
2023-01-13 2 4 332 172 30482
2023-01-14 1 1 271 169 37508
2023-01-15 4 5 327 129 25880
2023-01-16 0 0 340 117 26665
2023-01-17 2 2 348 102 20662
2023-01-18 2 2 346 129 32832
2023-01-19 2 2 356 119 22409
2023-01-20 5 6 382 110 21470
2023-01-21 0 0 319 88 17440
2023-01-22 8 11 342 117 23800
2023-01-23 6 8 294 142 29456
2023-01-24 2 2 308 96 32119
2023-01-25 5 5 306 159 36637
2023-01-26 0 0 365 146 40025
2023-01-27 2 3 337 133 43807
2023-01-28 3 3 372 124 40222
2023-01-29 1 1 363 125 41982
2023-01-30 0 0 298 133 20829
2023-01-31 0 0 349 113 15669
Dicembre 2022 58 73 9389 559 1008377
Novembre 2022 46 62 8056 236 833923
Ottobre 2022 74 92 7852 271 1074283
Settembre 2022 59 81 7965 242 734064
Agosto 2022 65 97 8888 297 760417
Luglio 2022 69 95 20381 150 1182007
Giugno 2022 49 91 20922 80 1234417
Maggio 2022 39 84 16574 83 1221369
Aprile 2022 56 116 13206 82 1013066
Marzo 2022 62 108 9718 81 824584
Febbraio 2022 45 75 8362 66 680644
Gennaio 2022 49 115 8686 63 749694
Dicembre 2021 32 79 12460 133 747097
2021-12-01 0 0 128 105 21884
2021-12-02 7 12 397 133 30908
2021-12-03 4 7 418 116 31446
2021-12-04 1 4 452 113 32372
2021-12-05 0 0 410 107 21450
2021-12-06 0 1 383 116 25297
2021-12-07 0 0 427 122 37089
2021-12-08 5 8 406 68 34619
2021-12-09 1 3 387 63 22330
2021-12-10 0 1 458 55 23070
2021-12-11 0 0 383 50 19777
2021-12-12 1 5 474 64 21417
2021-12-13 0 0 438 58 19842
2021-12-14 0 1 466 56 22687
2021-12-15 0 6 347 56 18980
2021-12-16 2 4 427 59 19367
2021-12-17 0 0 393 54 19197
2021-12-18 1 4 458 57 20657
2021-12-19 1 3 358 52 18646
2021-12-20 1 4 412 55 21118
2021-12-21 1 2 470 51 20909
2021-12-22 3 5 413 51 21419
2021-12-23 1 1 339 55 20401
2021-12-24 0 0 392 56 22914
2021-12-25 0 0 478 59 27789
2021-12-26 0 0 340 61 28085
2021-12-27 0 0 395 59 29659
2021-12-28 3 5 462 52 23352
2021-12-29 0 0 378 59 25586
2021-12-30 0 3 391 52 23089
2021-12-31 0 0 380 55 21741
Novembre 2021 57 92 11480 179 870828
Ottobre 2021 88 171 11706 155 814420
Settembre 2021 44 88 11336 200 651523
2021-09-01 1 1 436 58 27571
2021-09-02 0 0 392 54 23957
2021-09-03 0 2 440 51 19288
2021-09-04 1 1 62 46 13382
2021-09-05 0 0 314 54 17250
2021-09-06 1 1 399 47 18788
2021-09-07 1 1 451 45 20530
2021-09-08 0 0 334 47 18085
2021-09-09 1 5 434 51 20079
2021-09-10 1 3 442 42 20645
2021-09-11 0 1 326 44 18570
2021-09-12 3 4 336 50 19712
2021-09-13 0 0 432 47 17919
2021-09-14 1 2 432 147 18101
2021-09-15 5 8 375 200 26968
2021-09-16 0 2 420 144 27528
2021-09-17 4 4 367 151 29351
2021-09-18 0 3 449 164 29480
2021-09-19 0 5 386 148 27177
2021-09-20 4 13 401 174 30203
2021-09-21 1 4 454 178 27261
2021-09-22 2 3 388 180 22176
2021-09-23 2 2 118 53 15830
2021-09-24 2 5 357 50 19012
2021-09-25 2 3 410 64 20695
2021-09-26 2 3 386 54 16719
2021-09-27 1 2 429 52 16997
2021-09-28 5 6 407 68 19424
2021-09-29 1 1 383 67 23032
2021-09-30 3 3 376 77 25793
Agosto 2021 25 76 8073 64 658685
Luglio 2021 22 54 6646 88 774829
Giugno 2021 39 87 9106 106 745251
Maggio 2021 35 81 9963 127 738970
Aprile 2021 49 106 9769 108 859373
Marzo 2021 71 157 10043 114 812138
2021-03-01 2 3 90 73 27064
2021-03-02 2 8 246 66 38311
2021-03-03 3 8 309 64 29396
2021-03-04 0 2 295 63 34679
2021-03-05 1 9 326 71 21893
2021-03-06 0 5 341 72 22096
2021-03-07 3 9 329 73 27218
2021-03-08 1 4 111 69 18492
2021-03-09 0 1 172 74 20704
2021-03-10 2 9 320 73 30527
2021-03-11 3 8 327 77 30024
2021-03-12 1 4 356 80 26433
2021-03-13 2 2 323 79 21009
2021-03-14 8 12 347 75 20868
2021-03-15 0 1 337 81 20414
2021-03-16 1 1 388 98 26734
2021-03-17 1 1 373 90 25507
2021-03-18 2 3 358 101 28338
2021-03-19 2 3 363 84 28126
2021-03-20 3 4 111 87 20175
2021-03-21 6 10 233 86 24780
2021-03-22 1 4 668 90 27437
2021-03-23 5 5 565 109 28347
2021-03-24 8 14 439 107 26901
2021-03-25 1 5 328 105 25756
2021-03-26 0 1 318 114 25297
2021-03-27 4 5 321 87 20469
2021-03-28 2 8 333 92 26746
2021-03-29 2 2 323 83 26840
2021-03-30 5 6 338 85 28120
2021-03-31 0 0 355 81 33437
Febbraio 2021 48 122 8289 119 734831
Gennaio 2021 58 172 6767 110 782466
2021-01-01 2 7 237 67 22079
2021-01-02 0 5 129 67 16720
2021-01-03 0 2 214 67 18855
2021-01-04 0 0 190 65 17699
2021-01-05 2 8 212 59 96914
2021-01-06 3 6 211 73 15800
2021-01-07 0 5 233 64 64801
2021-01-08 0 0 252 76 21531
2021-01-09 2 9 216 110 31887
2021-01-10 2 5 243 96 36201
2021-01-11 2 10 215 99 26765
2021-01-12 1 2 208 95 24126
2021-01-13 0 1 236 93 22113
2021-01-14 0 0 279 94 25636
2021-01-15 4 6 227 96 19749
2021-01-16 1 3 70 92 15937
2021-01-17 7 9 171 97 18981
2021-01-18 4 10 187 83 20301
2021-01-19 0 3 249 94 34286
2021-01-20 4 12 222 96 28849
2021-01-21 0 2 227 70 22660
2021-01-22 2 3 247 60 15205
2021-01-23 2 2 250 62 15876
2021-01-24 8 16 218 61 14137
2021-01-25 5 13 209 68 16622
2021-01-26 5 16 239 71 17891
2021-01-27 0 11 208 67 17073
2021-01-28 1 2 250 74 19259
2021-01-29 1 2 251 77 18441
2021-01-30 0 1 278 75 23910
2021-01-31 0 1 189 66 22162
Dicembre 2020 38 111 7225 105 745525
2020-12-01 4 11 239 99 22530
2020-12-02 1 8 261 105 20806
2020-12-03 1 3 149 100 26232
2020-12-04 0 2 208 94 18236
2020-12-05 5 6 224 93 17776
2020-12-06 2 4 268 87 30791
2020-12-07 1 1 218 87 22774
2020-12-08 0 1 253 78 17681
2020-12-09 0 0 248 72 19129
2020-12-10 0 7 149 73 14834
2020-12-11 1 1 217 70 15343
2020-12-12 2 5 283 82 18930
2020-12-13 1 4 256 70 17812
2020-12-14 2 4 267 63 17057
2020-12-15 1 13 241 58 16490
2020-12-16 1 1 317 81 17639
2020-12-17 0 3 283 90 19774
2020-12-18 0 0 271 98 21798
2020-12-19 2 4 241 72 18608
2020-12-20 1 3 255 82 22524
2020-12-21 3 3 227 74 24865
2020-12-22 1 1 245 71 27482
2020-12-23 1 11 227 71 20320
2020-12-24 0 1 228 82 27464
2020-12-25 1 1 179 85 27916
2020-12-26 2 7 181 68 18556
2020-12-27 0 0 224 80 19572
2020-12-28 0 0 230 76 41167
2020-12-29 3 4 227 86 52742
2020-12-30 1 1 204 82 49321
2020-12-31 1 1 205 72 39356
Novembre 2020 72 177 4920 120 891806
2020-11-01 0 1 114 82 22574
2020-11-02 5 12 149 109 21256
2020-11-03 3 7 137 119 35910
2020-11-04 4 4 111 118 52130
2020-11-05 6 14 61 106 46955
2020-11-06 0 0 116 99 36090
2020-11-07 11 15 97 92 30064
2020-11-08 2 4 124 102 90061
2020-11-09 5 10 104 101 49816
2020-11-10 8 16 106 113 41387
2020-11-11 0 1 129 109 49439
2020-11-12 3 5 255 120 32416
2020-11-13 3 8 253 81 24328
2020-11-14 0 4 281 94 24690
2020-11-15 0 2 290 89 24193
2020-11-16 5 12 87 75 20308
2020-11-17 1 2 221 105 26417
2020-11-18 0 11 182 97 25171
2020-11-19 2 10 234 92 24951
2020-11-20 0 0 228 87 22447
2020-11-21 0 3 113 88 16314
2020-11-22 0 0 12 87 14494
2020-11-23 0 0 14 84 15075
2020-11-24 1 4 152 94 19929
2020-11-25 4 14 171 88 17610
2020-11-26 1 1 229 91 19598
2020-11-27 0 1 234 78 20329
2020-11-28 1 3 238 82 22043
2020-11-29 6 9 238 89 23194
2020-11-30 1 4 240 98 22617
Ottobre 2020 99 346 4212 137 894063
2020-10-01 5 18 168 103 31099
2020-10-02 6 8 162 107 31504
2020-10-03 6 23 161 108 32402
2020-10-04 2 16 158 103 29725
2020-10-05 3 18 173 98 26817
2020-10-06 4 11 147 113 29746
2020-10-07 3 16 166 132 32609
2020-10-08 4 23 166 123 33280
2020-10-09 2 10 157 102 34854
2020-10-10 4 5 101 97 27770
2020-10-11 4 9 116 87 27564
2020-10-12 4 15 120 96 29899
2020-10-13 1 8 162 95 30292
2020-10-14 4 21 144 94 27955
2020-10-15 8 16 167 107 26556
2020-10-16 2 3 173 97 27634
2020-10-17 0 8 148 96 34329
2020-10-18 1 5 167 93 21400
2020-10-19 3 6 127 88 27203
2020-10-20 6 9 115 100 26854
2020-10-21 0 1 112 100 29000
2020-10-22 3 23 135 115 30763
2020-10-23 1 7 105 102 30408
2020-10-24 5 15 107 104 29598
2020-10-25 2 14 128 137 28887
2020-10-26 4 8 105 104 29181
2020-10-27 0 0 99 100 26250
2020-10-28 2 4 107 96 26339
2020-10-29 5 14 110 102 26980
2020-10-30 3 9 107 106 24983
2020-10-31 2 3 99 92 22182
Settembre 2020 82 333 3256 128 802401
Agosto 2020 211 455 4796 171 734281
Luglio 2020 98 153 3944 124 869849
Giugno 2020 48 82 3643 98 599367
Maggio 2020 26 41 3838 167 711331
2020-05-01 0 0 120 72 21462
2020-05-02 0 0 118 73 22460
2020-05-03 0 0 118 70 21746
2020-05-04 0 0 128 73 24815
2020-05-05 0 0 135 62 22969
2020-05-06 0 0 110 67 18712
2020-05-07 0 0 99 141 19380
2020-05-08 0 0 121 74 17894
2020-05-09 0 0 119 71 17629
2020-05-10 0 0 122 74 20087
2020-05-11 0 0 75 138 13826
2020-05-12 0 0 109 134 22820
2020-05-13 1 1 136 81 23674
2020-05-14 0 0 146 103 24663
2020-05-15 0 0 152 140 24156
2020-05-16 0 0 125 167 28687
2020-05-17 0 0 125 157 22498
2020-05-18 2 2 138 161 81055
2020-05-19 0 0 128 93 39794
2020-05-20 1 1 133 113 19786
2020-05-21 0 0 120 74 17475
2020-05-22 1 3 145 60 21001
2020-05-23 0 0 111 62 18106
2020-05-24 1 3 113 70 16241
2020-05-25 1 1 133 65 16859
2020-05-26 7 10 119 87 20715
2020-05-27 1 4 155 73 16249
2020-05-28 0 0 140 80 17641
2020-05-29 3 7 108 81 20856
2020-05-30 0 0 120 91 19073
2020-05-31 8 9 117 95 19002
Aprile 2020 15 34 3424 372 593285
2020-04-01 0 0 133 94 19481
2020-04-02 2 8 141 91 17593
2020-04-03 0 1 155 82 19447
2020-04-04 0 0 134 98 19510
2020-04-05 0 0 113 90 18485
2020-04-06 0 0 116 76 18303
2020-04-07 0 0 131 70 19231
2020-04-08 0 0 103 68 21068
2020-04-09 1 5 109 70 18102
2020-04-10 0 0 126 81 15789
2020-04-11 0 0 100 77 15669
2020-04-12 0 0 97 66 16456
2020-04-13 0 0 118 69 16443
2020-04-14 7 11 117 372 46922
2020-04-15 3 3 119 350 25748
2020-04-16 0 0 104 274 23516
2020-04-17 0 0 106 283 21676
2020-04-18 0 0 96 185 18506
2020-04-19 0 0 99 129 17754
2020-04-20 2 5 91 78 16907
2020-04-21 0 0 94 76 16438
2020-04-22 0 0 95 78 18348
2020-04-23 0 0 107 70 16948
2020-04-24 0 1 137 73 18596
2020-04-25 0 0 109 67 20364
2020-04-26 0 0 108 67 20623
2020-04-27 0 0 113 68 18736
2020-04-28 0 0 103 78 15910
2020-04-29 0 0 120 74 20091
2020-04-30 0 0 130 72 20625
Marzo 2020 16 23 3790 352 616979
Febbraio 2020 32 42 3789 146 548349
Gennaio 2020 33 62 4755 643 555672
Dicembre 2019 6 6 4205 278 483769
Novembre 2019 14 18 3841 147 490501
Ottobre 2019 16 17 4266 83 395929
Settembre 2019 16 21 4087 69 484543
2019-09-01 0 0 110 63 13996
2019-09-02 0 0 121 59 17085
2019-09-03 2 3 121 62 16989
2019-09-04 0 0 140 60 19164
2019-09-05 0 0 122 61 18980
2019-09-06 0 0 84 59 22011
2019-09-07 0 0 128 63 14427
2019-09-08 0 0 118 59 16082
2019-09-09 0 0 98 63 12725
2019-09-10 0 0 107 57 14531
2019-09-11 0 0 125 60 13631
2019-09-12 1 2 107 59 13386
2019-09-13 0 0 87 55 11747
2019-09-14 0 0 90 69 19684
2019-09-15 1 1 103 62 16528
2019-09-16 0 0 139 61 15147
2019-09-17 0 0 171 58 16050
2019-09-18 0 0 140 64 20382
2019-09-19 0 0 139 59 18782
2019-09-20 0 0 155 61 14065
2019-09-21 0 0 169 58 19556
2019-09-22 0 0 114 67 39860
2019-09-23 0 0 155 57 11824
2019-09-24 0 0 195 65 14202
2019-09-25 10 13 164 58 12530
2019-09-26 0 0 167 62 11616
2019-09-27 0 0 183 59 12294
2019-09-28 1 1 225 61 13723
2019-09-29 1 1 168 60 12279
2019-09-30 0 0 142 63 11267
Agosto 2019 4 5 3122 71 482540
Luglio 2019 5 6 2467 71 411071
Giugno 2019 19 32 2178 71 437495
Maggio 2019 12 19 2367 142 372119
Aprile 2019 31 45 2488 128 361747
Marzo 2019 46 63 3063 78 455919
Febbraio 2019 63 88 2497 72 486137
Gennaio 2019 61 102 2771 90 625197
2019-01-01 1 2 111 59 21534
2019-01-02 1 3 64 58 21726
2019-01-03 0 1 45 43 19326
2019-01-04 5 13 43 51 19521
2019-01-05 0 0 131 62 22515
2019-01-06 0 0 91 57 20451
2019-01-07 0 2 38 57 23231
2019-01-08 7 16 17 56 21483
2019-01-09 2 3 14 69 22875
2019-01-10 1 1 41 72 22151
2019-01-11 0 0 78 71 20335
2019-01-12 1 1 95 72 18698
2019-01-13 0 0 107 72 19731
2019-01-14 6 7 61 74 17653
2019-01-15 0 0 85 72 17983
2019-01-16 1 3 129 69 17896
2019-01-17 0 0 94 62 16669
2019-01-18 2 2 54 69 15389
2019-01-19 6 6 67 71 14570
2019-01-20 3 5 73 64 14371
2019-01-21 0 0 56 76 16440
2019-01-22 0 0 127 73 17403
2019-01-23 0 0 113 83 32524
2019-01-24 14 22 96 72 25397
2019-01-25 0 0 116 79 28040
2019-01-26 0 0 139 76 29020
2019-01-27 0 0 76 90 17072
2019-01-28 11 15 115 71 18934
2019-01-29 0 0 187 85 19373
2019-01-30 0 0 178 73 16984
2019-01-31 0 0 130 55 15902
Dicembre 2018 43 65 1876 223 809620
Novembre 2018 56 97 1482 147 634665
Ottobre 2018 77 106 16 131 623716
2018-10-01 9 13 0 63 20569
2018-10-02 0 0 0 72 37580
2018-10-03 0 0 0 62 14963
2018-10-04 0 0 0 68 15031
2018-10-05 0 0 0 66 14497
2018-10-06 7 9 1 68 15891
2018-10-07 0 0 0 61 14815
2018-10-08 0 0 2 62 14450
2018-10-09 2 2 2 62 15145
2018-10-10 3 5 0 64 16258
2018-10-11 3 3 0 71 23289
2018-10-12 0 1 0 64 17366
2018-10-13 1 3 1 67 19508
2018-10-14 5 8 0 69 19633
2018-10-15 0 0 1 70 22471
2018-10-16 0 0 0 66 20738
2018-10-17 10 12 0 75 25435
2018-10-18 0 0 0 69 29299
2018-10-19 2 5 0 89 26608
2018-10-20 0 0 1 78 27434
2018-10-21 10 13 2 85 26485
2018-10-22 8 10 0 79 22120
2018-10-23 0 0 1 77 20173
2018-10-24 0 0 1 102 18740
2018-10-25 11 14 1 98 19703
2018-10-26 0 0 0 98 17882
2018-10-27 1 1 1 95 16432
2018-10-28 0 0 0 90 18079
2018-10-29 5 7 1 131 16059
2018-10-30 0 0 0 105 18333
2018-10-31 0 0 1 92 18730
Settembre 2018 91 123 12 68 441214
Agosto 2018 55 78 28 78 419870
Luglio 2018 107 171 47 77 394961
Giugno 2018 63 150 77 82 569541
Maggio 2018 95 210 69 132 547809
Aprile 2018 70 193 78 75 562757
Marzo 2018 137 256 66 62 506889
2018-03-01 1 1 1 30 10657
2018-03-02 7 9 1 32 19043
2018-03-03 3 5 1 28 17385
2018-03-04 2 2 1 34 12326
2018-03-05 2 9 1 35 10850
2018-03-06 4 19 1 50 10870
2018-03-07 2 5 1 54 19288
2018-03-08 1 1 3 59 24797
2018-03-09 12 33 5 57 16710
2018-03-10 0 6 2 60 17757
2018-03-11 2 5 1 55 13701
2018-03-12 15 21 2 50 13577
2018-03-13 0 0 1 54 20089
2018-03-14 0 0 2 56 21946
2018-03-15 28 29 5 62 16056
2018-03-16 3 3 10 50 16700
2018-03-17 9 15 2 56 12474
2018-03-18 0 0 1 54 15408
2018-03-19 6 17 6 52 19684
2018-03-20 0 0 1 46 15061
2018-03-21 1 2 1 48 12128
2018-03-22 0 0 1 48 12199
2018-03-23 7 10 3 52 11617
2018-03-24 8 11 1 58 24422
2018-03-25 5 12 1 48 35055
2018-03-26 1 2 2 51 11976
2018-03-27 3 4 2 51 13250
2018-03-28 0 0 1 55 11771
2018-03-29 10 20 3 49 13449
2018-03-30 0 7 1 48 18866
2018-03-31 5 8 2 51 17777
Febbraio 2018 119 185 47 55 499348
Gennaio 2018 62 127 51 65 591539
Dicembre 2017 172 256 75 62 525895
Novembre 2017 89 176 56 50 300798
Ottobre 2017 69 194 66 54 274873
Settembre 2017 52 105 95 55 210830
2017-09-01 7 21 2 42 8214
2017-09-02 0 0 2 44 10886
2017-09-03 1 4 8 42 9299
2017-09-04 0 0 6 47 8438
2017-09-05 0 0 5 42 7616
2017-09-06 0 0 4 45 8373
2017-09-07 0 0 2 55 11393
2017-09-08 0 1 4 41 9143
2017-09-09 0 0 4 42 7759
2017-09-10 0 0 2 37 3965
2017-09-11 0 0 0 32 2859
2017-09-12 0 0 1 34 2625
2017-09-13 0 0 1 34 3188
2017-09-14 0 0 1 37 3264
2017-09-15 3 8 2 33 3501
2017-09-16 0 2 3 33 3054
2017-09-17 4 7 3 33 2821
2017-09-18 0 0 3 29 4930
2017-09-19 0 0 2 29 2907
2017-09-20 4 10 2 44 7715
2017-09-21 2 4 3 42 7649
2017-09-22 0 0 3 46 12817
2017-09-23 0 0 2 38 8817
2017-09-24 6 12 4 46 8315
2017-09-25 21 29 7 41 9109
2017-09-26 0 0 5 43 8316
2017-09-27 4 7 3 43 13397
2017-09-28 0 0 6 43 8557
2017-09-29 0 0 2 42 7972
2017-09-30 0 0 3 44 3931
Agosto 2017 45 110 54 53 295312
Luglio 2017 93 195 66 57 292152
Giugno 2017 66 182 51 56 261975
Maggio 2017 79 251 39 58 321913
Aprile 2017 104 241 34 48 217441
Marzo 2017 82 268 36 56 187740
Febbraio 2017 153 260 36 51 186615
2017-02-01 4 9 0 33 6465
2017-02-02 0 0 1 24 3672
2017-02-03 3 9 1 30 2133
2017-02-04 2 10 1 40 5102
2017-02-05 0 0 1 34 7102
2017-02-06 0 0 1 33 5664
2017-02-07 17 27 2 46 8993
2017-02-08 1 1 2 43 8566
2017-02-09 0 0 2 45 6406
2017-02-10 0 0 3 32 2603
2017-02-11 6 12 2 45 5824
2017-02-12 0 0 1 45 7483
2017-02-13 9 19 1 45 9045
2017-02-14 3 16 1 48 8324
2017-02-15 0 0 0 41 6918
2017-02-16 0 0 1 42 4642
2017-02-17 6 14 2 33 7932
2017-02-18 0 1 1 44 12805
2017-02-19 1 1 0 40 6901
2017-02-20 2 4 1 28 3390
2017-02-21 11 23 1 40 4625
2017-02-22 1 2 1 41 8795
2017-02-23 32 33 0 50 9772
2017-02-24 23 23 2 51 9802
2017-02-25 22 25 1 42 4150
2017-02-26 7 19 2 45 8107
2017-02-27 0 0 3 39 4285
2017-02-28 3 12 2 47 7109
Gennaio 2017 105 265 38 65 183884
Dicembre 2016 211 332 34 45 237204
Novembre 2016 67 170 34 47 173242
Ottobre 2016 186 262 36 64 206597
Settembre 2016 39 97 35 65 136012
Agosto 2016 43 113 35 80 160916
Luglio 2016 42 109 35 38 174879
Giugno 2016 35 103 35 43 148922
Maggio 2016 55 119 39 50 171773
Aprile 2016 76 154 32 69 192214
Marzo 2016 64 106 32 76 243674
Febbraio 2016 61 109 29 81 169331
Gennaio 2016 54 137 32 85 160428
Dicembre 2015 46 132 31 83 115052
Novembre 2015 54 144 28 35 103759
Ottobre 2015 39 117 35 76 153819
Settembre 2015 100 229 36 99 119171
Agosto 2015 55 158 30 56 156129
2015-08-01 0 0 1 21 4655
2015-08-02 7 26 1 19 4050
2015-08-03 0 0 1 19 5029
2015-08-04 0 0 0 17 4758
2015-08-05 1 1 2 25 4972
2015-08-06 4 21 0 20 6243
2015-08-07 0 0 1 19 6602
2015-08-08 1 1 2 20 14979
2015-08-09 8 18 1 22 6991
2015-08-10 0 0 0 24 5212
2015-08-11 0 0 2 23 5350
2015-08-12 0 0 1 24 5177
