LA-U dell'OLIVO
Maggio 10, 2024, 11:05:54 pm *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie:
 
   Home   Guida Ricerca Agenda Accedi Registrati  
LA-U dell'OLIVO - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 7
Messaggi in totale: 39792
Discussioni in totale: 10080
Categorie in totale: 2
Utenti collegati: 171
Maggior numero di utenti collegati: 643 - Gennaio 20, 2020, 10:17:11 pm
Presenti oggi: 256
Totale pagine visitate: 69928959
Media delle iscrizioni per giorno: 74.71
Media dei messaggi per giorno: 7.19
Media delle discussioni per giorno: 2.91
Sezioni in totale: 78
Ultimo utente: Moon River
Media delle presenze per giorno: 44.42
Rapporto maschi/femmine: 1:0
Media pagine visitate per giorno: 11266.14
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Admin 30423
Arlecchino 7754
darwin 57
mammamaria 52
paolav 50
figeac 28
Moon River 3
GIORNALISMO INVESTICATIVO d'INCHIESTA. OPINIONISTI. 12578
AUTRICI e OPINIONISTE. 3598
ESTERO fino al 18 agosto 2022. 2691
LA-U STORICA 2 -Ante 12 maggio 2023 --ARCHIVIO ATTIVO, VITALE e AGGIORNABILE, DA OLTRE VENTANNI. 1970
MONDO DEL LAVORO, CAPITALISMO, SOCIALISMO, LIBERISMO. 1931
LA CULTURA, I GIOVANI, La SOCIETA', L'AMBIENTE, LA COMUNICAZIONE ETICA, IL MONDO del LAVORO. 1662
Gli ITALIANI e la SOCIETA' INFESTATA da SFASCISTI, PREDONI e MAFIE. 1634
ECONOMIA e POLITICA, ma con PROGETTI da Realizzare. 1434
L'ITALIA DEMOCRATICA e INDIPENDENTE è in PERICOLO. 1003
ITALIA VALORI e DISVALORI 976
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Massimo GRAMELLINI. 700
EUGENIO SCALFARI. 698
MARCELLO SORGI. 647
ILVO DIAMANTI - 518
UGO MAGRI 420
MASSIMO FRANCO 333
MASSIMO GIANNINI 328
Angelo PANEBIANCO. 298
FEDERICO GEREMICCA - 293
Gian Antonio STELLA - 287
Massimo GRAMELLINI. 290103
EUGENIO SCALFARI. 284461
MARCELLO SORGI. 255212
ILVO DIAMANTI - 246374
UGO MAGRI 201463
Fiorenza SARZANINI. 173052
MASSIMO FRANCO 168083
Gian Antonio STELLA - 162849
La storia de L'Ulivo: ... Unità nazionale ed identità locali (dal 1995) 161401
BRUTTE e tristi STORIE... 152392
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Arlecchino 2962
Admin 1224
darwin 19
mammamaria 2
paolav 1
Admin 75g 17h 33m
Arlecchino 23g 4h 29m
darwin 1g 35m
mammamaria 16h 20m
paolav 10h 54m
figeac 3h 7m
Moon River 2h 9m
KayU306358   0m
Walterreons   0m
SamWorsham   0m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 26 30 1341 328 548533
Aprile 2024 53 65 4802 175 1266163
Marzo 2024 63 77 7095 208 1313901
Febbraio 2024 93 106 6665 168 1147492
2024-02-01 4 4 282 118 19123
2024-02-02 7 7 323 101 22904
2024-02-03 5 5 311 117 22087
2024-02-04 2 3 87 100 18016
2024-02-05 2 3 317 82 40843
2024-02-06 10 12 294 67 41362
2024-02-07 2 3 387 79 44417
2024-02-08 4 4 83 78 35758
2024-02-09 0 0 62 147 44524
2024-02-10 3 3 322 109 52677
2024-02-11 9 9 359 98 47968
2024-02-12 3 4 59 110 41766
2024-02-13 0 0 206 112 46520
2024-02-14 1 1 283 125 47118
2024-02-15 0 0 262 140 49116
2024-02-16 5 5 249 124 42665
2024-02-17 2 2 311 136 47954
2024-02-18 5 6 340 144 48828
2024-02-19 7 7 355 135 46211
2024-02-20 0 0 191 161 48274
2024-02-21 3 3 92 168 42474
2024-02-22 4 4 195 127 41827
2024-02-23 1 1 331 137 34597
2024-02-24 0 0 360 122 31885
2024-02-25 0 0 205 77 39276
2024-02-26 7 7 62 70 35556
2024-02-27 0 0 46 85 37210
2024-02-28 2 2 163 95 42115
2024-02-29 5 11 128 96 34421
Gennaio 2024 67 76 4780 212 605458
Dicembre 2023 70 77 5228 195 963167
Novembre 2023 58 59 4597 151 1281346
Ottobre 2023 43 44 6566 136 679784
Settembre 2023 43 47 5404 164 773981
Agosto 2023 40 46 2410 165 833219
Luglio 2023 60 66 2827 144 608392
2023-07-01 4 4 141 102 12836
2023-07-02 0 0 107 105 15229
2023-07-03 0 0 170 108 19254
2023-07-04 0 0 155 96 14768
2023-07-05 3 3 93 93 16311
2023-07-06 9 9 121 110 16555
2023-07-07 0 1 113 120 24413
2023-07-08 4 4 71 116 24917
2023-07-09 0 0 65 101 12627
2023-07-10 0 0 75 107 12395
2023-07-11 6 6 45 101 10692
2023-07-12 1 1 47 82 9855
2023-07-13 1 1 61 65 9346
2023-07-14 0 0 142 80 13360
2023-07-15 1 3 108 110 23753
2023-07-16 2 2 125 104 30508
2023-07-17 3 3 112 97 27562
2023-07-18 2 2 60 103 22716
2023-07-19 0 0 60 117 40348
2023-07-20 2 2 57 135 12559
2023-07-21 1 1 81 81 9098
2023-07-22 6 7 94 74 8625
2023-07-23 2 4 62 88 9594
2023-07-24 2 2 67 66 9273
2023-07-25 2 2 78 129 14973
2023-07-26 0 0 92 131 25863
2023-07-27 0 0 112 121 22947
2023-07-28 3 3 60 143 33527
2023-07-29 1 1 54 99 34068
2023-07-30 2 2 102 144 37659
2023-07-31 3 3 97 139 32761
Giugno 2023 46 74 4163 146 660065
Maggio 2023 54 60 5999 161 728564
Aprile 2023 52 70 7494 149 616910
Marzo 2023 35 43 8027 290 832452
Febbraio 2023 6 7 8883 171 636738
Gennaio 2023 70 87 10315 628 893480
Dicembre 2022 58 73 9389 559 1008377
Novembre 2022 46 62 8056 236 833923
Ottobre 2022 74 92 7852 271 1074283
2022-10-01 6 6 267 90 24958
2022-10-02 0 0 269 67 35960
2022-10-03 5 5 297 82 32725
2022-10-04 1 1 279 108 29677
2022-10-05 3 3 300 144 31978
2022-10-06 3 6 270 157 30103
2022-10-07 1 1 251 98 19770
2022-10-08 1 1 164 158 27615
2022-10-09 0 0 121 255 33384
2022-10-10 6 8 232 271 46302
2022-10-11 0 0 253 117 32121
2022-10-12 7 10 259 115 28516
2022-10-13 0 1 283 119 26678
2022-10-14 0 0 247 109 26662
2022-10-15 3 3 264 130 28213
2022-10-16 6 8 280 107 26728
2022-10-17 5 6 261 192 51648
2022-10-18 2 2 276 129 50041
2022-10-19 1 1 253 150 66754
2022-10-20 1 3 202 145 41733
2022-10-21 5 6 249 211 58629
2022-10-22 4 4 279 196 42146
2022-10-23 2 3 255 202 24575
2022-10-24 0 0 292 130 28453
2022-10-25 2 2 274 100 35236
2022-10-26 3 5 325 135 60602
2022-10-27 0 0 261 129 32573
2022-10-28 0 0 182 102 22228
2022-10-29 0 0 164 108 25007
2022-10-30 6 6 298 141 29264
2022-10-31 1 1 245 101 24004
Settembre 2022 59 81 7965 242 734064
Agosto 2022 65 97 8888 297 760417
Luglio 2022 69 95 20381 150 1182007
Giugno 2022 49 91 20922 80 1234417
Maggio 2022 39 84 16574 83 1221369
Aprile 2022 56 116 13206 82 1013066
2022-04-01 1 1 376 65 29741
2022-04-02 2 2 522 64 29207
2022-04-03 5 8 446 68 34822
2022-04-04 2 7 205 60 21324
2022-04-05 3 6 412 70 25086
2022-04-06 3 9 539 63 35791
2022-04-07 1 1 116 65 21967
2022-04-08 0 1 76 60 21234
2022-04-09 3 10 84 52 24520
2022-04-10 2 3 100 53 19323
2022-04-11 0 0 457 61 35208
2022-04-12 2 5 455 56 29698
2022-04-13 3 5 613 71 32433
2022-04-14 3 3 573 71 28598
2022-04-15 2 4 448 71 25569
2022-04-16 2 3 493 66 26677
2022-04-17 1 4 498 67 24974
2022-04-18 1 2 589 73 29351
2022-04-19 0 0 557 79 33767
2022-04-20 2 6 530 63 30238
2022-04-21 7 11 594 70 39259
2022-04-22 1 3 431 69 41440
2022-04-23 2 7 190 82 35066
2022-04-24 1 2 467 74 56820
2022-04-25 3 3 548 76 52758
2022-04-26 3 3 532 72 47488
2022-04-27 0 5 566 72 48486
2022-04-28 1 2 554 76 63097
2022-04-29 0 0 675 72 36742
2022-04-30 0 0 560 61 32382
Marzo 2022 62 108 9718 81 824584
Febbraio 2022 45 75 8362 66 680644
Gennaio 2022 49 115 8686 63 749694
Dicembre 2021 32 79 12460 133 747097
Novembre 2021 57 92 11480 179 870828
Ottobre 2021 88 171 11706 155 814420
Settembre 2021 44 88 11336 200 651523
Agosto 2021 25 76 8073 64 658685
Luglio 2021 22 54 6646 88 774829
Giugno 2021 39 87 9106 106 745251
Maggio 2021 35 81 9963 127 738970
Aprile 2021 49 106 9769 108 859373
Marzo 2021 71 157 10043 114 812138
Febbraio 2021 48 122 8289 119 734831
Gennaio 2021 58 172 6767 110 782466
Dicembre 2020 38 111 7225 105 745525
Novembre 2020 72 177 4920 120 891806
Ottobre 2020 99 346 4212 137 894063
Settembre 2020 82 333 3256 128 802401
Agosto 2020 211 455 4796 171 734281
Luglio 2020 98 153 3944 124 869849
Giugno 2020 48 82 3643 98 599367
Maggio 2020 26 41 3838 167 711331
Aprile 2020 15 34 3424 372 593285
2020-04-01 0 0 133 94 19481
2020-04-02 2 8 141 91 17593
2020-04-03 0 1 155 82 19447
2020-04-04 0 0 134 98 19510
2020-04-05 0 0 113 90 18485
2020-04-06 0 0 116 76 18303
2020-04-07 0 0 131 70 19231
2020-04-08 0 0 103 68 21068
2020-04-09 1 5 109 70 18102
2020-04-10 0 0 126 81 15789
2020-04-11 0 0 100 77 15669
2020-04-12 0 0 97 66 16456
2020-04-13 0 0 118 69 16443
2020-04-14 7 11 117 372 46922
2020-04-15 3 3 119 350 25748
2020-04-16 0 0 104 274 23516
2020-04-17 0 0 106 283 21676
2020-04-18 0 0 96 185 18506
2020-04-19 0 0 99 129 17754
2020-04-20 2 5 91 78 16907
2020-04-21 0 0 94 76 16438
2020-04-22 0 0 95 78 18348
2020-04-23 0 0 107 70 16948
2020-04-24 0 1 137 73 18596
2020-04-25 0 0 109 67 20364
2020-04-26 0 0 108 67 20623
2020-04-27 0 0 113 68 18736
2020-04-28 0 0 103 78 15910
2020-04-29 0 0 120 74 20091
2020-04-30 0 0 130 72 20625
Marzo 2020 16 23 3790 352 616979
Febbraio 2020 32 42 3789 146 548349
Gennaio 2020 33 62 4755 643 555672
Dicembre 2019 6 6 4205 278 483769
Novembre 2019 14 18 3841 147 490501
Ottobre 2019 16 17 4266 83 395929
Settembre 2019 16 21 4087 69 484543
Agosto 2019 4 5 3122 71 482540
Luglio 2019 5 6 2467 71 411071
Giugno 2019 19 32 2178 71 437495
Maggio 2019 12 19 2367 142 372119
Aprile 2019 31 45 2488 128 361747
Marzo 2019 46 63 3063 78 455919
Febbraio 2019 63 88 2497 72 486137
Gennaio 2019 61 102 2771 90 625197
Dicembre 2018 43 65 1876 223 809620
Novembre 2018 56 97 1482 147 634665
Ottobre 2018 77 106 16 131 623716
Settembre 2018 91 123 12 68 441214
Agosto 2018 55 78 28 78 419870
Luglio 2018 107 171 47 77 394961
Giugno 2018 63 150 77 82 569541
2018-06-01 1 6 1 53 12504
2018-06-02 1 3 1 40 13499
2018-06-03 2 3 1 37 17396
2018-06-04 9 14 0 59 16860
2018-06-05 2 2 1 58 13428
2018-06-06 0 0 2 62 14198
2018-06-07 0 0 13 57 20886
2018-06-08 2 3 6 62 18706
2018-06-09 4 9 4 57 13953
2018-06-10 3 10 2 57 18194
2018-06-11 1 4 4 55 22869
2018-06-12 2 8 2 52 17325
2018-06-13 2 3 4 50 13336
2018-06-14 3 4 5 53 12931
2018-06-15 0 1 1 47 12768
2018-06-16 0 0 6 61 16048
2018-06-17 7 17 1 54 19222
2018-06-18 0 0 1 62 18427
2018-06-19 3 9 2 71 15082
2018-06-20 4 13 3 82 22931
2018-06-21 0 0 2 73 30082
2018-06-22 2 9 1 69 22165
2018-06-23 0 1 2 71 24414
2018-06-24 2 3 2 71 23634
2018-06-25 1 2 1 66 27973
2018-06-26 6 9 1 56 26705
2018-06-27 0 0 1 57 14704
2018-06-28 0 4 1 54 28066
2018-06-29 0 1 2 61 28509
2018-06-30 6 12 4 59 12726
Maggio 2018 95 210 69 132 547809
Aprile 2018 70 193 78 75 562757
Marzo 2018 137 256 66 62 506889
Febbraio 2018 119 185 47 55 499348
2018-02-01 0 2 1 55 19289
2018-02-02 7 12 2 54 24234
2018-02-03 0 0 4 55 18918
2018-02-04 50 53 2 52 21591
2018-02-05 1 3 1 53 17250
2018-02-06 1 3 4 49 20286
2018-02-07 0 0 1 48 23537
2018-02-08 5 9 2 47 20357
2018-02-09 2 9 1 47 45879
2018-02-10 0 0 1 49 21304
2018-02-11 1 2 1 51 15601
2018-02-12 6 13 1 49 19210
2018-02-13 1 1 4 49 22589
2018-02-14 0 0 1 46 22803
2018-02-15 0 0 2 51 23363
2018-02-16 11 18 1 52 14167
2018-02-17 1 2 0 46 12679
2018-02-18 0 3 1 50 11152
2018-02-19 0 0 1 52 10404
2018-02-20 0 0 1 51 9099
2018-02-21 0 0 4 51 14303
2018-02-22 7 13 2 44 11143
2018-02-23 4 4 1 55 11806
2018-02-24 0 0 1 47 16247
2018-02-25 10 16 1 28 19387
2018-02-26 1 1 1 36 13482
2018-02-27 7 14 1 30 10191
2018-02-28 4 7 4 38 9077
Gennaio 2018 62 127 51 65 591539
Dicembre 2017 172 256 75 62 525895
2017-12-01 4 7 4 52 11489
2017-12-02 33 33 2 50 12300
2017-12-03 12 20 5 47 12512
2017-12-04 3 7 2 44 19687
2017-12-05 0 0 4 50 20130
2017-12-06 7 12 5 47 19797
2017-12-07 5 7 8 50 9693
2017-12-08 4 7 1 47 10675
2017-12-09 8 15 2 49 15394
2017-12-10 0 0 2 49 15107
2017-12-11 4 10 1 44 10487
2017-12-12 0 1 1 62 13326
2017-12-13 17 20 1 52 10461
2017-12-14 0 0 8 59 15831
2017-12-15 10 11 1 50 19402
2017-12-16 3 6 3 47 19006
2017-12-17 7 11 3 46 16904
2017-12-18 1 1 2 49 15037
2017-12-19 0 0 2 51 27852
2017-12-20 34 34 2 49 39754
2017-12-21 2 4 1 47 19130
2017-12-22 3 9 2 48 16898
2017-12-23 8 19 1 49 14364
2017-12-24 0 0 2 43 19422
2017-12-25 0 0 0 51 20287
2017-12-26 1 1 1 47 16276
2017-12-27 1 5 3 48 15182
2017-12-28 1 4 2 47 17635
2017-12-29 3 7 2 52 17853
2017-12-30 1 5 1 53 18133
2017-12-31 0 0 1 47 15871
Novembre 2017 89 176 56 50 300798
2017-11-01 1 1 1 47 10229
2017-11-02 0 0 1 43 12164
2017-11-03 0 0 1 44 9931
2017-11-04 9 22 1 48 11183
2017-11-05 8 10 0 48 8321
2017-11-06 1 3 3 48 10690
2017-11-07 5 18 1 42 9624
2017-11-08 0 0 2 48 13886
2017-11-09 1 1 2 48 9988
2017-11-10 0 0 5 45 8740
2017-11-11 0 0 1 46 9313
2017-11-12 5 21 1 50 10251
2017-11-13 0 0 4 44 15191
2017-11-14 0 0 0 43 9270
2017-11-15 0 1 1 45 7731
2017-11-16 11 22 2 34 3668
2017-11-17 1 3 0 32 3275
2017-11-18 4 9 0 32 5050
2017-11-19 5 5 0 36 9896
2017-11-20 6 18 1 47 9065
2017-11-21 0 0 0 44 9421
2017-11-22 0 0 2 40 3013
2017-11-23 0 0 2 44 5750
2017-11-24 5 9 7 46 10643
2017-11-25 2 3 2 50 11148
2017-11-26 3 3 6 46 10888
2017-11-27 0 0 4 47 11282
2017-11-28 5 6 1 46 15606
2017-11-29 0 0 1 50 21434
2017-11-30 17 21 4 50 14147
Ottobre 2017 69 194 66 54 274873
2017-10-01 1 5 4 46 3962
2017-10-02 0 0 3 42 3513
2017-10-03 0 0 2 47 3550
2017-10-04 10 20 2 33 4694
2017-10-05 13 20 2 45 8701
2017-10-06 1 2 4 43 9471
2017-10-07 0 2 1 46 11461
2017-10-08 0 1 3 45 8104
2017-10-09 7 20 2 48 7594
2017-10-10 0 0 1 45 8698
2017-10-11 0 0 4 44 8201
2017-10-12 2 9 3 54 11744
2017-10-13 0 0 2 40 5428
2017-10-14 5 9 3 37 5566
2017-10-15 0 0 3 43 4915
2017-10-16 0 1 3 41 6280
2017-10-17 1 1 1 41 4995
2017-10-18 7 14 1 38 6176
2017-10-19 0 0 2 48 9598
2017-10-20 0 0 2 40 8462
2017-10-21 3 16 2 52 9613
2017-10-22 3 3 3 47 8593
2017-10-23 0 4 1 42 11756
2017-10-24 0 0 1 45 38558
2017-10-25 2 3 2 48 8625
2017-10-26 0 0 3 41 7148
2017-10-27 0 0 1 44 8368
2017-10-28 7 19 1 42 10214
2017-10-29 4 5 1 49 11825
2017-10-30 1 2 1 47 8931
2017-10-31 2 38 2 47 10129
Settembre 2017 52 105 95 55 210830
Agosto 2017 45 110 54 53 295312
Luglio 2017 93 195 66 57 292152
Giugno 2017 66 182 51 56 261975
Maggio 2017 79 251 39 58 321913
Aprile 2017 104 241 34 48 217441
Marzo 2017 82 268 36 56 187740
Febbraio 2017 153 260 36 51 186615
Gennaio 2017 105 265 38 65 183884
Dicembre 2016 211 332 34 45 237204
Novembre 2016 67 170 34 47 173242
Ottobre 2016 186 262 36 64 206597
Settembre 2016 39 97 35 65 136012
2016-09-01 0 6 1 35 3410
2016-09-02 4 14 1 34 4543
2016-09-03 0 0 1 40 4193
2016-09-04 1 1 1 60 4640
2016-09-05 0 0 0 59 8071
2016-09-06 6 15 1 35 7000
2016-09-07 7 14 1 25 6568
2016-09-08 0 0 2 29 6209
2016-09-09 0 0 1 45 4063
2016-09-10 3 6 1 33 3276
2016-09-11 0 0 2 59 4044
2016-09-12 0 0 0 38 4896
2016-09-13 0 0 2 31 6151
2016-09-14 0 0 1 34 7993
2016-09-15 0 0 2 28 13349
2016-09-16 2 7 1 24 7427
2016-09-17 0 1 0 25 2246
2016-09-18 0 0 1 20 2343
2016-09-19 0 0 1 65 3883
2016-09-20 5 11 2 24 3070
2016-09-21 0 1 1 23 2260
2016-09-22 0 0 1 22 2438
2016-09-23 2 3 1 28 2635
2016-09-24 0 0 1 29 2617
2016-09-25 0 0 1 26 3243
2016-09-26 1 6 1 55 3573
2016-09-27 0 0 1 26 2690
2016-09-28 0 0 1 28 2921
2016-09-29 8 12 3 25 2233
2016-09-30 0 0 2 33 4027
Agosto 2016 43 113 35 80 160916
Luglio 2016 42 109 35 38 174879
Giugno 2016 35 103 35 43 148922
Maggio 2016 55 119 39 50 171773
Aprile 2016 76 154 32 69 192214
Marzo 2016 64 106 32 76 243674
Febbraio 2016 61 109 29 81 169331
2016-02-01 1 3 0 11 1502
2016-02-02 0 0 1 12 2081
2016-02-03 1 1 1 13 2273
2016-02-04 8 12 1 23 2351
2016-02-05 2 4 1 20 2716
2016-02-06 1 2 1 20 4129
2016-02-07 1 2 2 64 7193
2016-02-08 0 0 1 16 5949
2016-02-09 3 5 1 69 8165
2016-02-10 1 3 2 17 5783
2016-02-11 1 4 1 20 8960
2016-02-12 0 0 1 16 3648
2016-02-13 3 5 1 27 2662
2016-02-14 2 3 1 70 5263
2016-02-15 0 0 1 81 4704
2016-02-16 0 0 2 33 3421
2016-02-17 0 0 1 30 2964
2016-02-18 8 13 0 32 3897
2016-02-19 0 0 2 35 5975
2016-02-20 0 0 1 22 4780
2016-02-21 5 7 0 61 7340
2016-02-22 2 4 1 69 11816
2016-02-23 4 9 1 34 11934
2016-02-24 1 3 1 32 13760
2016-02-25 5 5 0 32 9538
2016-02-26 4 8 2 28 3365
2016-02-27 1 4 0 34 3352
2016-02-28 1 5 1 75 6581
2016-02-29 6 7 1 73 13229
Gennaio 2016 54 137 32 85 160428
Dicembre 2015 46 132 31 83 115052
Novembre 2015 54 144 28 35 103759
Ottobre 2015 39 117 35 76 153819
Settembre 2015 100 229 36 99 119171
Agosto 2015 55 158 30 56 156129
Luglio 2015 53 149 28 28 136212
Giugno 2015 79 214 1 22 66864
Maggio 2015 45 144 0 23 61559
Aprile 2015 67 148 0 20 66981
Marzo 2015 41 127 0 18 56940
Febbraio 2015 45 151 0 21 52440
Gennaio 2015 72 245 0 25 90134
2015-01-01 6 27 0 21 3789
2015-01-02 0 0 0 20 2763
2015-01-03 1 4 0 17 2160
2015-01-04 0 0 0 17 1979
2015-01-05 4 16 0 18 2651
2015-01-06 0 0 0 25 3497
2015-01-07 2 4 0 20 2671
2015-01-08 6 15 0 21 2902
2015-01-09 0 0 0 23 3134
2015-01-10 11 25 0 21 3597
2015-01-11 0 0 0 22 2454
2015-01-12 8 28 0 18 2845
2015-01-13 1 7 0 18 2571
2015-01-14 0 0 0 20 3004
2015-01-15 0 8 0 16 2322
2015-01-16 1 7 0 19 3136
2015-01-17 2 6 0 18 2939
2015-01-18 8 19 0 16 2463
2015-01-19 1 9 0 13 4467
2015-01-20 0 0 0 12 1784
2015-01-21 5 9 0 12 1297
2015-01-22 4 10 0 21 6045
2015-01-23 0 0 0 18 2668
2015-01-24 5 22 0 17 2749
2015-01-25 0 0 0 18 5324
2015-01-26 0 0 0 18 5130
2015-01-27 0 0 0 11 1502
2015-01-28 0 0 0 10 1254
2015-01-29 0 0 0 11 3048
2015-01-30 4 20 0 13 1905
2015-01-31 3 9 0 18 2084
Dicembre 2014 73 189 0 26 120722
Novembre 2014 44 172 0 30 151373
2014-11-01 0 0 0 18 3483
2014-11-02 0 2 0 18 4519
2014-11-03 8 28 0 23 4197
2014-11-04 2 4 0 18 3962
2014-11-05 0 0 0 15 4424
2014-11-06 0 0 0 26 7532
2014-11-07 0 0 0 26 9935
2014-11-08 0 0 0 23 7327
2014-11-09 3 29 0 20 3915
2014-11-10 0 0 0 24 4269
2014-11-11 4 13 0 21 3549
2014-11-12 2 9 0 21 3744
2014-11-13 0 0 0 21 4485
2014-11-14 0 0 0 24 5235
2014-11-15 1 11 0 20 5755
2014-11-16 5 14 0 21 5337
2014-11-17 3 6 0 22 5933
2014-11-18 0 0 0 24 5656
2014-11-19 0 0 0 24 5297
2014-11-20 1 4 0 23 4282
2014-11-21 0 0 0 19 4149
2014-11-22 3 16 0 21 4415
2014-11-23 0 0 0 19 4880
2014-11-24 3 7 0 23 4644
2014-11-25 4 15 0 25 4842
2014-11-26 2 8 0 30 7359
2014-11-27 3 6 0 22 4500
2014-11-28 0 0 0 23 4774
2014-11-29 0 0 0 21 4402
2014-11-30 0 0 0 18 4572
Ottobre 2014 84 216 0 28 142710
2014-10-01 2 2 0 18 4655
2014-10-02 0 0 0 22 4288
2014-10-03 0 0 0 19 4285
2014-10-04 0 0 0 20 3216
2014-10-05 6 26 0 20 3049
2014-10-06 0 0 0 16 3225
2014-10-07 7 14 0 23 3566
2014-10-08 0 0 0 19 3943
2014-10-09 0 12 0 21 3296
2014-10-10 0 2 0 23 3061
2014-10-11 1 1 0 21 3506
2014-10-12 0 0 0 17 2429
2014-10-13 2 14 0 18 4633
2014-10-14 0 0 0 15 4622
2014-10-15 11 14 0 15 2900
2014-10-16 4 12 0 14 5201
2014-10-17 0 0 0 15 5408
2014-10-18 0 0 0 12 3686
2014-10-19 9 28 0 15 5437
2014-10-20 0 0 0 28 3783
2014-10-21 8 17 0 20 8790
2014-10-22 11 15 0 20 11833
2014-10-23 0 6 0 22 8274
2014-10-24 0 0 0 24 6523
2014-10-25 0 0 0 19 3840
2014-10-26 5 13 0 22 4193
2014-10-27 0 0 0 25 5352
2014-10-28 7 18 0 21 5389
2014-10-29 3 9 0 17 3387
2014-10-30 8 13 0 13 3219
2014-10-31 0 0 0 19 3721
Settembre 2014 48 158 0 25 151082
Agosto 2014 90 229 0 31 145331
Luglio 2014 49 158 0 53 116186
Giugno 2014 55 200 0 35 83295
Maggio 2014 68 233 0 27 72144
Aprile 2014 55 201 0 74 114151
2014-04-01 0 0 0 18 3093
2014-04-02 5 12 0 12 1698
2014-04-03 7 9 0 14 2150
2014-04-04 2 14 0 17 2458
2014-04-05 0 0 0 16 2022
2014-04-06 3 11 0 21 2188
2014-04-07 2 10 0 21 1842
2014-04-08 1 4 0 33 6306
2014-04-09 5 14 0 19 2663
2014-04-10 1 6 0 19 2650
2014-04-11 5 20 0 23 3517
2014-04-12 1 2 0 20 3343
2014-04-13 3 13 0 18 3250
2014-04-14 0 0 0 19 3403
2014-04-15 2 6 0 20 6411
2014-04-16 2 5 0 20 6367
2014-04-17 0 0 0 21 6384
2014-04-18 0 0 0 35 4035
2014-04-19 0 0 0 24 2810
2014-04-20 0 0 0 14 2962
2014-04-21 2 19 0 13 3372
2014-04-22 0 0 0 19 3155
2014-04-23 3 11 0 22 2771
2014-04-24 0 0 0 22 5292
2014-04-25 4 18 0 22 7459
2014-04-26 0 0 0 22 5395
2014-04-27 0 0 0 17 6395
2014-04-28 7 25 0 74 4302
2014-04-29 0 0 0 17 2791
2014-04-30 0 2 0 13 3667
Marzo 2014 101 279 0 31 94145
2014-03-01 2 9 0 19 3133
2014-03-02 3 14 0 19 3046
2014-03-03 4 11 0 21 3948
2014-03-04 6 13 0 18 2298
2014-03-05 0 7 0 20 3185
2014-03-06 3 11 0 17 2931
2014-03-07 2 10 0 19 3115
2014-03-08 0 0 0 17 3196
2014-03-09 0 0 0 15 2393
2014-03-10 5 17 0 22 2820
2014-03-11 0 0 0 20 2379
2014-03-12 1 9 0 25 3011
2014-03-13 1 10 0 31 4323
2014-03-14 0 0 0 20 3109
2014-03-15 3 14 0 20 2592
2014-03-16 37 42 0 20 3226
2014-03-17 0 2 0 28 4151
2014-03-18 6 16 0 28 2975
2014-03-19 5 11 0 23 2807
2014-03-20 0 1 0 19 2891
2014-03-21 4 11 0 17 2830
2014-03-22 4 6 0 18 2816
2014-03-23 2 5 0 20 3444
2014-03-24 2 16 0 19 2315
2014-03-25 0 0 0 16 2742
2014-03-26 0 9 0 24 2580
2014-03-27 2 4 0 17 2900
2014-03-28 0 0 0 21 3188
2014-03-29 4 16 0 18 3962
2014-03-30 2 6 0 18 2699
2014-03-31 3 9 0 19 3140
Febbraio 2014 79 260 0 26 58896
Gennaio 2014 43 197 0 37 58260
Dicembre 2013 39 188 0 54 115321
Novembre 2013 37 205 0 24 146881
Ottobre 2013 33 134 0 40 92297
Settembre 2013 76 274 0 28 85680
Agosto 2013 97 297 282 28 127438
Luglio 2013 74 278 1575 24 169864
Giugno 2013 117 306 748 36 164889
Maggio 2013 115 302 910 36 182129
Aprile 2013 59 258 609 24 115530
Marzo 2013 159 424 536 32 94007
Febbraio 2013 68 277 497 39 91337
Gennaio 2013 104 331 620 46 95143
Dicembre 2012 85 288 818 51 195499
2012-12-01 5 14 26 14 26402
2012-12-02 1 7 18 13 15118
2012-12-03 2 7 23 20 13918
2012-12-04 17 24 25 13 14717
2012-12-05 0 5 33 16 8330
2012-12-06 2 10 27 14 6660
2012-12-07 7 21 40 16 12623
2012-12-08 6 16 34 51 8158
2012-12-09 0 6 32 12 3578
2012-12-10 3 19 25 15 6328
2012-12-11 0 0 28 16 4251
2012-12-12 1 18 26 14 3897
2012-12-13 1 6 22 14 2997
2012-12-14 1 8 40 17 3911
2012-12-15 2 7 37 15 3514
2012-12-16 3 13 30 13 3780
2012-12-17 5 10 35 22 4976
2012-12-18 2 5 37 17 4908
2012-12-19 4 14 26 24 4302
