LA-U dell'OLIVO
Maggio 10, 2024, 04:12:23 am *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie:
 
   Home   Guida Ricerca Agenda Accedi Registrati  
LA-U dell'OLIVO - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 7
Messaggi in totale: 39791
Discussioni in totale: 10080
Categorie in totale: 2
Utenti collegati: 194
Maggior numero di utenti collegati: 643 - Gennaio 20, 2020, 10:17:11 pm
Presenti oggi: 246
Totale pagine visitate: 69887569
Media delle iscrizioni per giorno: 74.7
Media dei messaggi per giorno: 7.19
Media delle discussioni per giorno: 2.91
Sezioni in totale: 78
Ultimo utente: Moon River
Media delle presenze per giorno: 44.41
Rapporto maschi/femmine: 1:0
Media pagine visitate per giorno: 11259.48
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Admin 30422
Arlecchino 7754
darwin 57
mammamaria 52
paolav 50
figeac 28
Moon River 3
GIORNALISMO INVESTICATIVO d'INCHIESTA. OPINIONISTI. 12578
AUTRICI e OPINIONISTE. 3598
ESTERO fino al 18 agosto 2022. 2691
LA-U STORICA 2 -Ante 12 maggio 2023 --ARCHIVIO ATTIVO, VITALE e AGGIORNABILE, DA OLTRE VENTANNI. 1970
MONDO DEL LAVORO, CAPITALISMO, SOCIALISMO, LIBERISMO. 1931
LA CULTURA, I GIOVANI, La SOCIETA', L'AMBIENTE, LA COMUNICAZIONE ETICA, IL MONDO del LAVORO. 1662
Gli ITALIANI e la SOCIETA' INFESTATA da SFASCISTI, PREDONI e MAFIE. 1634
ECONOMIA e POLITICA, ma con PROGETTI da Realizzare. 1434
L'ITALIA DEMOCRATICA e INDIPENDENTE è in PERICOLO. 1003
ITALIA VALORI e DISVALORI 976
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Massimo GRAMELLINI. 700
EUGENIO SCALFARI. 698
MARCELLO SORGI. 647
ILVO DIAMANTI - 518
UGO MAGRI 420
MASSIMO FRANCO 333
MASSIMO GIANNINI 328
Angelo PANEBIANCO. 298
FEDERICO GEREMICCA - 293
Gian Antonio STELLA - 287
Massimo GRAMELLINI. 290044
EUGENIO SCALFARI. 284370
MARCELLO SORGI. 255125
ILVO DIAMANTI - 246276
UGO MAGRI 201439
Fiorenza SARZANINI. 173042
MASSIMO FRANCO 168064
Gian Antonio STELLA - 162813
La storia de L'Ulivo: ... Unità nazionale ed identità locali (dal 1995) 161128
BRUTTE e tristi STORIE... 152374
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Arlecchino 2962
Admin 1224
darwin 19
mammamaria 2
paolav 1
Admin 75g 16h 32m
Arlecchino 23g 4h 29m
darwin 1g 35m
mammamaria 16h 20m
paolav 10h 54m
figeac 3h 7m
Moon River 2h 9m
KayU306358   0m
Walterreons   0m
SamWorsham   0m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 26 29 1245 328 507143
Aprile 2024 53 65 4802 175 1266163
Marzo 2024 63 77 7095 208 1313901
Febbraio 2024 93 106 6665 168 1147492
Gennaio 2024 67 76 4780 212 605458
Dicembre 2023 70 77 5228 195 963167
Novembre 2023 58 59 4597 151 1281346
Ottobre 2023 43 44 6566 136 679784
Settembre 2023 43 47 5404 164 773981
2023-09-01 0 0 103 124 17129
2023-09-02 2 2 52 133 24046
2023-09-03 2 3 51 145 16627
2023-09-04 2 2 111 164 18749
2023-09-05 0 0 117 85 16540
2023-09-06 1 2 109 123 19939
2023-09-07 0 0 68 121 21453
2023-09-08 1 1 76 121 12364
2023-09-09 1 2 70 80 8609
2023-09-10 0 0 267 117 28494
2023-09-11 0 0 247 134 22545
2023-09-12 1 1 303 113 22004
2023-09-13 6 6 250 109 21826
2023-09-14 3 3 315 125 24575
2023-09-15 5 6 309 119 22181
2023-09-16 0 0 281 119 25027
2023-09-17 0 0 61 115 13370
2023-09-18 0 0 65 83 10622
2023-09-19 4 4 79 76 12193
2023-09-20 2 2 212 121 37121
2023-09-21 0 0 300 105 37455
2023-09-22 2 2 275 93 26287
2023-09-23 1 1 268 127 20767
2023-09-24 0 0 112 94 25156
2023-09-25 0 0 254 100 84417
2023-09-26 0 0 189 113 85743
2023-09-27 5 5 269 122 30507
2023-09-28 2 2 242 88 31872
2023-09-29 0 0 100 116 16833
2023-09-30 3 3 249 127 19530
Agosto 2023 40 46 2410 165 833219
Luglio 2023 60 66 2827 144 608392
Giugno 2023 46 74 4163 146 660065
Maggio 2023 54 60 5999 161 728564
Aprile 2023 52 70 7494 149 616910
Marzo 2023 35 43 8027 290 832452
Febbraio 2023 6 7 8883 171 636738
Gennaio 2023 70 87 10315 628 893480
Dicembre 2022 58 73 9389 559 1008377
Novembre 2022 46 62 8056 236 833923
Ottobre 2022 74 92 7852 271 1074283
Settembre 2022 59 81 7965 242 734064
Agosto 2022 65 97 8888 297 760417
Luglio 2022 69 95 20381 150 1182007
2022-07-01 1 1 819 112 33862
2022-07-02 0 0 872 122 34559
2022-07-03 8 10 807 117 40708
2022-07-04 1 1 845 122 41486
2022-07-05 3 3 801 141 41024
2022-07-06 3 4 880 128 37388
2022-07-07 1 3 852 120 41023
2022-07-08 2 2 846 129 40780
2022-07-09 1 1 254 110 25330
2022-07-10 2 5 651 114 30748
2022-07-11 3 3 721 119 38243
2022-07-12 0 0 581 111 33080
2022-07-13 7 10 379 111 24398
2022-07-14 3 3 726 117 36150
2022-07-15 0 0 753 150 52807
2022-07-16 4 9 247 114 24085
2022-07-17 0 2 161 117 29613
2022-07-18 4 7 578 119 37368
2022-07-19 0 0 651 123 34438
2022-07-20 1 1 712 122 49397
2022-07-21 1 1 684 120 38053
2022-07-22 2 3 764 120 44329
2022-07-23 1 1 579 122 35846
2022-07-24 1 1 641 125 37703
2022-07-25 6 6 637 126 35716
2022-07-26 4 5 667 123 39459
2022-07-27 6 7 683 128 45357
2022-07-28 1 2 596 117 41860
2022-07-29 2 2 662 130 41509
2022-07-30 1 2 791 129 52472
2022-07-31 0 0 541 127 43216
Giugno 2022 49 91 20922 80 1234417
Maggio 2022 39 84 16574 83 1221369
Aprile 2022 56 116 13206 82 1013066
Marzo 2022 62 108 9718 81 824584
Febbraio 2022 45 75 8362 66 680644
Gennaio 2022 49 115 8686 63 749694
Dicembre 2021 32 79 12460 133 747097
Novembre 2021 57 92 11480 179 870828
Ottobre 2021 88 171 11706 155 814420
Settembre 2021 44 88 11336 200 651523
Agosto 2021 25 76 8073 64 658685
Luglio 2021 22 54 6646 88 774829
2021-07-01 1 1 341 88 21815
2021-07-02 0 3 88 83 34267
2021-07-03 2 2 51 60 17514
2021-07-04 0 1 165 53 22427
2021-07-05 0 0 149 50 18672
2021-07-06 1 3 179 44 45278
2021-07-07 0 0 224 49 66493
2021-07-08 0 0 251 52 16643
2021-07-09 0 2 238 43 15724
2021-07-10 0 1 224 42 21084
2021-07-11 1 1 204 44 37765
2021-07-12 2 3 255 44 37736
2021-07-13 3 6 87 45 32774
2021-07-14 0 0 181 44 16234
2021-07-15 1 3 233 42 14919
2021-07-16 2 4 238 45 27409
2021-07-17 1 2 239 42 16824
2021-07-18 0 2 240 48 16280
2021-07-19 1 1 231 56 17337
2021-07-20 0 0 259 49 22370
2021-07-21 0 0 240 52 19312
2021-07-22 5 9 227 50 17711
2021-07-23 0 0 222 46 28680
2021-07-24 1 1 226 57 26060
2021-07-25 0 0 248 56 31548
2021-07-26 0 2 231 52 24419
2021-07-27 0 0 215 56 23228
2021-07-28 0 1 215 59 26659
2021-07-29 1 1 226 49 21464
2021-07-30 0 5 243 52 19464
2021-07-31 0 0 276 53 16719
Giugno 2021 39 87 9106 106 745251
Maggio 2021 35 81 9963 127 738970
2021-05-01 1 1 120 96 15623
2021-05-02 1 1 322 102 19305
2021-05-03 0 0 338 89 19272
2021-05-04 3 3 360 107 20022
2021-05-05 0 1 398 93 22222
2021-05-06 3 3 377 98 18612
2021-05-07 0 1 331 98 19841
2021-05-08 0 0 375 89 21183
2021-05-09 1 3 325 93 19615
2021-05-10 2 5 372 90 19386
2021-05-11 0 1 81 95 11790
2021-05-12 1 4 308 84 21769
2021-05-13 3 5 372 72 18351
2021-05-14 0 1 370 80 19468
2021-05-15 2 5 315 79 17422
2021-05-16 2 6 331 83 19958
2021-05-17 0 0 331 90 19193
2021-05-18 1 1 286 97 18731
2021-05-19 0 1 249 103 17011
2021-05-20 1 3 401 113 23642
2021-05-21 0 1 217 124 22073
2021-05-22 3 6 369 118 26710
2021-05-23 0 1 359 127 50522
2021-05-24 1 2 330 117 48571
2021-05-25 0 1 349 112 46222
2021-05-26 0 0 352 95 33000
2021-05-27 0 0 362 104 27257
2021-05-28 2 10 309 105 23351
2021-05-29 3 5 298 90 30358
2021-05-30 4 7 335 89 25357
2021-05-31 1 3 321 68 23133
Aprile 2021 49 106 9769 108 859373
Marzo 2021 71 157 10043 114 812138
Febbraio 2021 48 122 8289 119 734831
Gennaio 2021 58 172 6767 110 782466
Dicembre 2020 38 111 7225 105 745525
Novembre 2020 72 177 4920 120 891806
Ottobre 2020 99 346 4212 137 894063
Settembre 2020 82 333 3256 128 802401
Agosto 2020 211 455 4796 171 734281
Luglio 2020 98 153 3944 124 869849
Giugno 2020 48 82 3643 98 599367
Maggio 2020 26 41 3838 167 711331
Aprile 2020 15 34 3424 372 593285
Marzo 2020 16 23 3790 352 616979
Febbraio 2020 32 42 3789 146 548349
2020-02-01 0 0 96 65 11913
2020-02-02 0 0 134 59 13357
2020-02-03 8 9 154 106 15472
2020-02-04 0 0 161 108 17259
2020-02-05 0 0 151 146 17516
2020-02-06 2 3 138 125 19747
2020-02-07 0 0 81 114 15962
2020-02-08 0 0 143 114 18009
2020-02-09 0 0 139 128 21720
2020-02-10 5 7 158 106 20106
2020-02-11 10 13 180 107 21462
2020-02-12 0 0 102 97 17899
2020-02-13 0 0 165 89 20871
2020-02-14 0 0 155 92 22872
2020-02-15 0 0 132 94 21787
2020-02-16 0 0 108 76 15930
2020-02-17 0 0 144 52 16243
2020-02-18 0 0 128 67 17111
2020-02-19 0 0 132 66 17127
2020-02-20 7 10 125 67 16787
2020-02-21 0 0 120 102 21839
2020-02-22 0 0 132 105 23514
2020-02-23 0 0 130 107 23030
2020-02-24 0 0 143 106 22744
2020-02-25 0 0 91 102 21026
2020-02-26 0 0 130 101 21505
2020-02-27 0 0 104 88 19646
2020-02-28 0 0 113 83 17458
2020-02-29 0 0 100 77 18437
Gennaio 2020 33 62 4755 643 555672
Dicembre 2019 6 6 4205 278 483769
Novembre 2019 14 18 3841 147 490501
Ottobre 2019 16 17 4266 83 395929
2019-10-01 0 0 164 66 11379
2019-10-02 0 0 177 58 12165
2019-10-03 0 0 158 59 11512
2019-10-04 0 0 142 53 10345
2019-10-05 0 0 91 65 10066
2019-10-06 6 7 158 61 11533
2019-10-07 0 0 160 61 11734
2019-10-08 0 0 129 60 10795
2019-10-09 0 0 136 60 10645
2019-10-10 0 0 168 75 11354
2019-10-11 0 0 161 64 13209
2019-10-12 0 0 158 58 11530
2019-10-13 0 0 162 61 12686
2019-10-14 0 0 135 57 12961
2019-10-15 0 0 66 57 9846
2019-10-16 7 7 131 62 12019
2019-10-17 0 0 137 69 11584
2019-10-18 0 0 144 59 12034
2019-10-19 0 0 134 55 10701
2019-10-20 0 0 118 56 10616
2019-10-21 0 0 150 60 24200
2019-10-22 0 0 88 63 30139
2019-10-23 0 0 111 60 10729
2019-10-24 0 0 115 63 11977
2019-10-25 1 1 91 62 11508
2019-10-26 0 0 162 65 13263
2019-10-27 2 2 126 83 13488
2019-10-28 0 0 147 62 12323
2019-10-29 0 0 159 67 15574
2019-10-30 0 0 128 74 11573
2019-10-31 0 0 160 64 12441
Settembre 2019 16 21 4087 69 484543
Agosto 2019 4 5 3122 71 482540
Luglio 2019 5 6 2467 71 411071
Giugno 2019 19 32 2178 71 437495
Maggio 2019 12 19 2367 142 372119
2019-05-01 0 0 91 44 8776
2019-05-02 0 2 101 42 10309
2019-05-03 0 0 95 41 10630
2019-05-04 0 0 99 69 10094
2019-05-05 0 0 95 71 12026
2019-05-06 0 1 43 69 12932
2019-05-07 0 0 58 69 10437
2019-05-08 0 0 51 119 9496
2019-05-09 0 0 43 142 11632
2019-05-10 0 0 112 42 10114
2019-05-11 0 0 53 46 9807
2019-05-12 0 0 68 128 9221
2019-05-13 0 0 31 39 9929
2019-05-14 0 0 80 85 12367
2019-05-15 0 0 87 70 11532
2019-05-16 0 0 38 65 10445
2019-05-17 0 0 65 68 23469
2019-05-18 3 3 111 67 28887
2019-05-19 0 0 101 68 9654
2019-05-20 1 1 68 40 9393
2019-05-21 7 10 70 39 8806
2019-05-22 0 0 49 73 10283
2019-05-23 0 0 75 76 14333
2019-05-24 0 0 76 73 14303
2019-05-25 0 0 102 67 12517
2019-05-26 0 0 98 76 15293
2019-05-27 1 2 60 63 9909
2019-05-28 0 0 56 61 9948
2019-05-29 0 0 103 66 11703
2019-05-30 0 0 110 67 12943
2019-05-31 0 0 78 57 10931
Aprile 2019 31 45 2488 128 361747
Marzo 2019 46 63 3063 78 455919
Febbraio 2019 63 88 2497 72 486137
Gennaio 2019 61 102 2771 90 625197
Dicembre 2018 43 65 1876 223 809620
Novembre 2018 56 97 1482 147 634665
Ottobre 2018 77 106 16 131 623716
Settembre 2018 91 123 12 68 441214
Agosto 2018 55 78 28 78 419870
Luglio 2018 107 171 47 77 394961
Giugno 2018 63 150 77 82 569541
Maggio 2018 95 210 69 132 547809
Aprile 2018 70 193 78 75 562757
Marzo 2018 137 256 66 62 506889
Febbraio 2018 119 185 47 55 499348
Gennaio 2018 62 127 51 65 591539
2018-01-01 0 0 3 48 16968
2018-01-02 5 8 2 45 17193
2018-01-03 0 0 1 47 17172
2018-01-04 1 1 1 48 17090
2018-01-05 0 0 2 47 19172
2018-01-06 8 10 1 43 17148
2018-01-07 3 7 1 49 18962
2018-01-08 2 2 2 47 20436
2018-01-09 0 0 2 48 18436
2018-01-10 0 0 1 51 19220
2018-01-11 0 0 1 45 15736
2018-01-12 11 18 1 51 19741
2018-01-13 0 0 2 57 23995
2018-01-14 6 10 1 54 18933
2018-01-15 1 3 1 49 19764
2018-01-16 0 0 1 49 17365
2018-01-17 1 4 1 52 18409
2018-01-18 3 6 1 49 25870
2018-01-19 4 9 1 52 21177
2018-01-20 0 0 1 50 20110
2018-01-21 1 7 1 52 15024
2018-01-22 0 2 1 50 19258
2018-01-23 2 4 3 49 23887
2018-01-24 2 8 1 30 18651
2018-01-25 1 2 1 52 18232
2018-01-26 0 0 4 51 15475
2018-01-27 1 3 5 53 18204
2018-01-28 0 0 1 65 24308
2018-01-29 3 11 1 49 18932
2018-01-30 5 9 5 51 18672
2018-01-31 2 3 1 47 17999
Dicembre 2017 172 256 75 62 525895
Novembre 2017 89 176 56 50 300798
Ottobre 2017 69 194 66 54 274873
Settembre 2017 52 105 95 55 210830
Agosto 2017 45 110 54 53 295312
Luglio 2017 93 195 66 57 292152
Giugno 2017 66 182 51 56 261975
Maggio 2017 79 251 39 58 321913
Aprile 2017 104 241 34 48 217441
Marzo 2017 82 268 36 56 187740
2017-03-01 5 21 1 50 8796
2017-03-02 1 4 1 56 8312
2017-03-03 1 4 2 37 4341
2017-03-04 0 0 1 31 2902
2017-03-05 8 18 0 24 6305
2017-03-06 3 5 1 19 3637
2017-03-07 5 6 1 21 2048
2017-03-08 1 24 2 18 2204
2017-03-09 2 7 1 13 1918
2017-03-10 4 10 1 24 6178
2017-03-11 0 0 1 24 8774
2017-03-12 0 0 1 45 9938
2017-03-13 0 4 1 51 8489
2017-03-14 3 6 1 35 3017
2017-03-15 1 3 0 34 3766
2017-03-16 10 32 1 46 10729
2017-03-17 0 0 1 46 14612
2017-03-18 0 0 1 55 11298
2017-03-19 0 0 1 41 5992
2017-03-20 6 14 1 35 2875
2017-03-21 1 35 1 29 3117
2017-03-22 12 18 3 43 8470
2017-03-23 2 18 1 43 10421
2017-03-24 0 0 2 46 9995
2017-03-25 3 6 1 48 8202
2017-03-26 3 10 1 34 2412
2017-03-27 0 0 2 42 2714
2017-03-28 5 7 3 39 3976
2017-03-29 0 2 1 39 3341
2017-03-30 6 14 1 39 3504
2017-03-31 0 0 0 40 5457
Febbraio 2017 153 260 36 51 186615
Gennaio 2017 105 265 38 65 183884
Dicembre 2016 211 332 34 45 237204
Novembre 2016 67 170 34 47 173242
Ottobre 2016 186 262 36 64 206597
Settembre 2016 39 97 35 65 136012
Agosto 2016 43 113 35 80 160916
Luglio 2016 42 109 35 38 174879
Giugno 2016 35 103 35 43 148922
2016-06-01 2 2 1 32 2998
2016-06-02 0 0 1 30 2872
2016-06-03 6 10 1 27 4124
2016-06-04 1 1 1 25 3061
2016-06-05 0 0 2 29 3975
2016-06-06 0 0 2 26 3149
2016-06-07 0 0 1 20 2442
2016-06-08 1 2 1 25 3458
2016-06-09 3 14 1 34 6783
2016-06-10 0 0 0 34 10889
2016-06-11 0 0 2 32 3606
2016-06-12 0 0 1 27 3156
2016-06-13 2 8 1 43 5580
2016-06-14 0 0 1 37 7767
2016-06-15 0 0 1 27 7797
2016-06-16 0 4 2 23 2935
2016-06-17 1 8 1 23 3696
2016-06-18 4 14 1 29 5623
2016-06-19 0 0 1 33 9063
2016-06-20 0 0 1 28 4710
2016-06-21 0 0 1 31 5148
2016-06-22 3 9 1 26 4761
2016-06-23 0 0 2 36 6904
2016-06-24 0 0 1 38 7433
2016-06-25 0 0 1 24 2731
2016-06-26 8 26 1 29 2775
2016-06-27 0 0 2 26 4401
2016-06-28 1 1 1 33 8605
2016-06-29 3 4 1 28 5035
2016-06-30 0 0 1 24 3445
Maggio 2016 55 119 39 50 171773
Aprile 2016 76 154 32 69 192214
Marzo 2016 64 106 32 76 243674
Febbraio 2016 61 109 29 81 169331
Gennaio 2016 54 137 32 85 160428
2016-01-01 0 0 1 18 2799
2016-01-02 0 0 1 16 2417
2016-01-03 2 17 0 18 2689
2016-01-04 0 0 2 17 2384
2016-01-05 0 0 1 22 1939
2016-01-06 0 0 0 15 1806
2016-01-07 0 0 0 18 2744
2016-01-08 0 0 0 19 2430
2016-01-09 6 16 1 23 3556
2016-01-10 14 17 1 21 4190
2016-01-11 0 0 1 19 4174
2016-01-12 2 4 1 21 6347
2016-01-13 0 0 1 19 5617
2016-01-14 10 19 2 85 5399
2016-01-15 0 0 1 33 11733
2016-01-16 0 0 2 34 10167
2016-01-17 2 7 1 37 12143
2016-01-18 0 0 1 39 13161
2016-01-19 1 1 1 30 11814
2016-01-20 1 8 1 34 6666
2016-01-21 0 0 1 26 2877
2016-01-22 1 8 1 24 15011
2016-01-23 0 0 2 31 4208
2016-01-24 0 0 1 24 3192
2016-01-25 5 19 1 23 2645
2016-01-26 0 0 2 24 8061
2016-01-27 5 9 1 22 2516
2016-01-28 0 0 1 13 1876
2016-01-29 2 3 1 14 1608
2016-01-30 3 8 1 14 2057
2016-01-31 0 1 1 17 2202
Dicembre 2015 46 132 31 83 115052
Novembre 2015 54 144 28 35 103759
Ottobre 2015 39 117 35 76 153819
Settembre 2015 100 229 36 99 119171
2015-09-01 3 14 1 17 1984
2015-09-02 1 5 1 66 3290
2015-09-03 0 0 2 19 2900
2015-09-04 0 0 1 79 5309
2015-09-05 2 8 1 99 8443
2015-09-06 4 15 1 17 3992
2015-09-07 0 0 1 17 2996
2015-09-08 3 11 1 23 4099
2015-09-09 0 0 1 28 3004
2015-09-10 0 0 1 16 2551
2015-09-11 3 17 1 65 3283
2015-09-12 19 20 1 67 4182
2015-09-13 13 14 2 65 3139
2015-09-14 19 26 1 62 3751
2015-09-15 3 21 1 61 3000
2015-09-16 0 0 2 59 3406
2015-09-17 0 0 1 65 5951
2015-09-18 0 0 1 16 4566
2015-09-19 7 14 2 60 5873
2015-09-20 0 0 1 64 5958
2015-09-21 0 0 1 69 3803
2015-09-22 8 17 2 17 2712
2015-09-23 6 17 1 65 3062
2015-09-24 0 0 1 68 4008
2015-09-25 0 0 1 15 3073
2015-09-26 0 0 1 61 2957
2015-09-27 2 10 2 68 4052
2015-09-28 5 17 1 63 4315
2015-09-29 0 0 1 20 4033
2015-09-30 2 3 1 64 5479
Agosto 2015 55 158 30 56 156129
Luglio 2015 53 149 28 28 136212
Giugno 2015 79 214 1 22 66864
Maggio 2015 45 144 0 23 61559
Aprile 2015 67 148 0 20 66981
Marzo 2015 41 127 0 18 56940
Febbraio 2015 45 151 0 21 52440
Gennaio 2015 72 245 0 25 90134
Dicembre 2014 73 189 0 26 120722
Novembre 2014 44 172 0 30 151373
Ottobre 2014 84 216 0 28 142710
Settembre 2014 48 158 0 25 151082
2014-09-01 0 4 0 25 5043
2014-09-02 0 0 0 23 6397
2014-09-03 0 0 0 20 6283
2014-09-04 1 1 0 24 3736
2014-09-05 0 0 0 17 2906
2014-09-06 12 26 0 18 6347
2014-09-07 4 22 0 21 4304
2014-09-08 0 0 0 17 3252
2014-09-09 2 5 0 21 5582
2014-09-10 1 3 0 19 4468
2014-09-11 0 0 0 22 4177
2014-09-12 0 0 0 19 4770
2014-09-13 1 8 0 21 4164
2014-09-14 5 16 0 19 4744
2014-09-15 0 0 0 18 3562
2014-09-16 3 11 0 20 5135
2014-09-17 5 10 0 20 4795
2014-09-18 0 0 0 18 5051
2014-09-19 0 0 0 17 4241
2014-09-20 1 5 0 16 7341
2014-09-21 4 11 0 17 3331
2014-09-22 0 6 0 20 4291
2014-09-23 6 11 0 20 2702
2014-09-24 1 8 0 21 3079
2014-09-25 0 0 0 22 6130
2014-09-26 0 0 0 15 4318
2014-09-27 1 2 0 21 12814
2014-09-28 0 6 0 20 6004
2014-09-29 0 0 0 20 6255
2014-09-30 1 3 0 21 5860
Agosto 2014 90 229 0 31 145331
Luglio 2014 49 158 0 53 116186
2014-07-01 0 0 0 15 1797
2014-07-02 0 0 0 15 2245
2014-07-03 4 23 0 17 2852
2014-07-04 0 0 0 18 1757
2014-07-05 0 0 0 16 1671
2014-07-06 0 1 0 17 2847
2014-07-07 6 14 0 20 2490
2014-07-08 0 0 0 17 2580
2014-07-09 0 0 0 47 10718
2014-07-10 0 0 0 19 1936
2014-07-11 1 8 0 23 2500
2014-07-12 0 2 0 21 2543
2014-07-13 10 22 0 23 3997
2014-07-14 0 0 0 24 4387
2014-07-15 2 2 0 23 5011
2014-07-16 5 10 0 49 4551
2014-07-17 0 0 0 19 3367
2014-07-18 3 13 0 22 3885
2014-07-19 4 16 0 18 3329
2014-07-20 2 6 0 15 3177
2014-07-21 1 5 0 43 4136
2014-07-22 0 0 0 37 8211
2014-07-23 0 0 0 20 3531
2014-07-24 0 0 0 19 5227
2014-07-25 0 0 0 16 4492
2014-07-26 8 28 0 53 4183
2014-07-27 3 8 0 18 3559
2014-07-28 0 0 0 18 3383
2014-07-29 0 0 0 17 3153
2014-07-30 0 0 0 22 3307
2014-07-31 0 0 0 23 5364
Giugno 2014 55 200 0 35 83295
Maggio 2014 68 233 0 27 72144
Aprile 2014 55 201 0 74 114151
Marzo 2014 101 279 0 31 94145
Febbraio 2014 79 260 0 26 58896
Gennaio 2014 43 197 0 37 58260
Dicembre 2013 39 188 0 54 115321
Novembre 2013 37 205 0 24 146881
Ottobre 2013 33 134 0 40 92297
Settembre 2013 76 274 0 28 85680
Agosto 2013 97 297 282 28 127438
Luglio 2013 74 278 1575 24 169864
2013-07-01 1 6 23 16 4399
2013-07-02 2 10 34 18 5352
2013-07-03 2 7 27 17 5202
2013-07-04 1 4 22 14 4476
2013-07-05 5 15 25 18 6089
2013-07-06 4 12 18 16 7093
2013-07-07 4 13 17 14 5300
2013-07-08 0 0 21 14 4392
2013-07-09 3 13 35 17 5920
2013-07-10 2 16 22 17 7619
2013-07-11 10 22 28 21 4627
2013-07-12 2 6 34 14 4159
2013-07-13 3 12 21 17 5741
2013-07-14 0 8 24 17 5003
2013-07-15 2 9 35 17 4762
2013-07-16 0 4 22 18 3926
2013-07-17 0 2 28 21 6415
2013-07-18 0 0 30 17 6775
2013-07-19 2 12 26 18 7598
2013-07-20 0 10 35 16 7490
2013-07-21 1 7 25 15 5332
2013-07-22 12 26 39 16 5668
2013-07-23 1 6 28 18 4531
2013-07-24 4 13 40 17 4705
2013-07-25 0 0 46 16 5936
2013-07-26 0 2 54 24 6865
2013-07-27 1 7 67 8 1217
2013-07-28 11 29 119 15 3601
2013-07-29 0 0 178 14 4891
2013-07-30 1 4 174 13 5696
2013-07-31 0 3 278 21 9084
Giugno 2013 117 306 748 36 164889
2013-06-01 2 10 23 17 5722
2013-06-02 15 15 21 25 4666
2013-06-03 11 23 16 16 5203
2013-06-04 9 15 28 15 4878
2013-06-05 1 4 27 17 5650
2013-06-06 1 8 14 15 3634
2013-06-07 7 16 23 36 4724
2013-06-08 1 7 20 15 3339
2013-06-09 6 14 35 17 4384
2013-06-10 0 0 28 18 6204
2013-06-11 3 21 29 20 6284
2013-06-12 11 18 29 18 7130
2013-06-13 0 0 37 17 6393
2013-06-14 0 0 12 15 5669
2013-06-15 3 17 27 15 5291
2013-06-16 3 9 14 16 4514
2013-06-17 2 5 33 18 4668
2013-06-18 5 10 36 17 5385
2013-06-19 3 10 27 20 6591
2013-06-20 7 16 24 21 6247
2013-06-21 0 0 29 18 4779
2013-06-22 2 6 20 14 5131
2013-06-23 8 19 17 14 5582
2013-06-24 3 8 32 19 8443
2013-06-25 3 6 34 18 8034
2013-06-26 2 15 27 15 4214
2013-06-27 1 6 27 17 5274
2013-06-28 1 14 19 15 5353
2013-06-29 2 2 23 15 6383
2013-06-30 5 12 17 13 5120
Maggio 2013 115 302 910 36 182129
2013-05-01 3 11 37 15 5130
2013-05-02 5 14 30 17 6102
2013-05-03 1 5 29 16 4807
2013-05-04 2 6 26 16 5794
2013-05-05 0 5 22 12 3767
2013-05-06 3 10 32 15 5053
2013-05-07 2 10 17 16 3508
2013-05-08 9 15 29 15 4266
2013-05-09 6 14 31 18 5114
2013-05-10 3 11 23 19 4706
2013-05-11 3 11 33 31 6109
2013-05-12 0 2 27 15 4601
2013-05-13 3 5 22 15 5108
2013-05-14 20 22 23 15 5434
2013-05-15 3 9 26 16 6595
2013-05-16 1 11 33 17 7978
2013-05-17 0 0 34 23 5864
2013-05-18 4 19 24 28 6479
2013-05-19 0 0 25 17 6990
2013-05-20 15 21 31 26 9097
2013-05-21 4 18 27 21 7615
2013-05-22 2 6 39 36 8739
2013-05-23 3 5 32 18 6485
2013-05-24 2 12 39 21 8284
2013-05-25 7 13 34 16 5332
2013-05-26 0 0 27 17 5577
2013-05-27 6 17 22 20 5081
2013-05-28 2 11 44 17 5658
2013-05-29 2 5 45 19 5195
2013-05-30 0 0 29 26 6156
2013-05-31 4 14 18 18 5505
Aprile 2013 59 258 609 24 115530
Marzo 2013 159 424 536 32 94007
Febbraio 2013 68 277 497 39 91337
Gennaio 2013 104 331 620 46 95143
Dicembre 2012 85 288 818 51 195499
Novembre 2012 76 292 973 43 377516
Ottobre 2012 76 325 777 46 126698
Settembre 2012 48 237 659 44 155201
Agosto 2012 54 191 575 22 95651
Luglio 2012 52 191 640 44 99076
2012-07-01 1 8 9 14 2403
2012-07-02 0 0 20 26 3265
2012-07-03 0 0 22 31 3226
2012-07-04 0 0 17 28 2299
2012-07-05 0 10 18 20 3135
2012-07-06 2 10 25 37 2698
